
Овощи
Баклажан
Цена125 ₽/кг
Ккал52.20
Белки2.00 г
Жиры1.20 г
Углеводы8.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Овощи

Овощи
Картофель: ниже в выбранном городе
Картофель: ниже в выбранном городе
Картофель: ниже в выбранном городе
Баклажан: ниже в выбранном городе
Картофель: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Картофель ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Баклажан | Картофель | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 124,8 ₽ | 102,3 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 12,5 ₽ | 10,2 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 23,9 ₽ | 13,3 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 62,4 ₽ | 49,9 ₽ | Картофель: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 52,2 ккал | 77 ккал | Баклажан: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 2 г | 2,1 г | Картофель: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,2 г | 0,1 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 8,8 г | 17,5 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 0,8 г | Картофель: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 3 г | 2,1 г | Баклажан: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.