
Птица
Куриная грудка
Цена570 ₽/кг
Ккал120
Белки22.5 г
Жиры2.62 г
Углеводы0 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Птица

Птица
Куриная грудка: ниже в выбранном городе
Индейка: ниже в выбранном городе
Куриная грудка: ниже в выбранном городе
Куриная грудка: ниже в выбранном городе
Куриная грудка: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Куриная грудка ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Куриная грудка | Индейка | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 570,4 ₽ | 625,7 ₽ | Куриная грудка: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 57,0 ₽ | 62,6 ₽ | Куриная грудка: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 47,5 ₽ | 43,5 ₽ | Индейка: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 25,4 ₽ | 29,0 ₽ | Куриная грудка: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 120 ккал | 144 ккал | Куриная грудка: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 22,5 г | 21,6 г | Куриная грудка: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,6 г | 5,6 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0 г | 0,1 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0,1 г | Куриная грудка: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.