Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена

Индейка сырая, мясо с кожей: калорийность и БЖУ

Сырая индейка, мясо с кожей. Значения на 100 г. Введите массу своей порции для пересчёта.

Калории на 100 г144 ккал
Белки на 100 г21,6 г
Жиры на 100 г5,6 г
Углеводы на 100 г0,1 г
Индейка

Краткий ответ

В выбранной записи сырой индейки, мясо с кожей — 144 ккал, 21,6 г белка, 5,64 г жира и 0,14 г углеводов на 100 г. Взвешенные 150 г съедобной части содержат 216 ккал.

Сырая индейка, мясо с кожей
Калории на 100 г144 ккал
Белки на 100 г21,6 г
Жиры на 100 г5,6 г
Углеводы на 100 г0,1 г

Порция и следующий шаг

Запись относится к сырой цельной индейке: съедобные мясо и кожа. Филе без кожи и приготовленная индейка отличаются.

Сырая индейка, мясо с кожей
Калории144 ккал
Белки21,6 г
Жиры5,6 г
Углеводы0,1 г

Взвесьте сырые съедобные мясо и кожу без кости; для филе без кожи нужна другая запись.

Расчёт на 100 г готов.

МассаКалорииБелкиЖирыУглеводы
100 г144 ккал21,6 г5,6 г0,1 г
150 г216 ккал32,4 г8,5 г0,2 г
200 г288 ккал43,2 г11,3 г0,3 г
250 г360 ккал54 г14,1 г0,4 г

Калории и БЖУ: выберите вид и состояние

Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.

Ещё вариантов: 12

В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.

Пищевая ценность на 100 г

Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.

Калории144 ккал
Белки21,6 г
Жиры5,6 г
Углеводы0,1 г

Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения

Цена в Москве

Доступна прямая городская строка.

ГородМосква
Цена за кг626 ₽/кг
Все продуктыОткрыть город

Цены по городам

55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.

Полная таблица
Минимальная строкаБишкек · 323 ₽/кг
100 ккал22 ₽
10 г белка15 ₽

Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология

ГородСтранаЦена за кг100 г100 ккал10 г белка
БишкекКыргызстан323 ₽/кг32 ₽22 ₽15 ₽
ТашкентУзбекистан348 ₽/кг35 ₽24 ₽16 ₽
СамаркандУзбекистан351 ₽/кг35 ₽24 ₽16 ₽
АстанаКазахстан427 ₽/кг43 ₽30 ₽20 ₽
ШымкентКазахстан432 ₽/кг43 ₽30 ₽20 ₽
КарагандаКазахстан437 ₽/кг44 ₽30 ₽20 ₽
ЕреванАрмения438 ₽/кг44 ₽30 ₽20 ₽
МинскБеларусь460 ₽/кг46 ₽32 ₽21 ₽
ГомельБеларусь464 ₽/кг46 ₽32 ₽22 ₽
БрестБеларусь469 ₽/кг47 ₽33 ₽22 ₽
ТбилисиГрузия490 ₽/кг49 ₽34 ₽23 ₽
БатумиГрузия495 ₽/кг50 ₽34 ₽23 ₽
АлматыКазахстан502 ₽/кг50 ₽35 ₽23 ₽
СтамбулТурция537 ₽/кг54 ₽37 ₽25 ₽
АнтальяТурция543 ₽/кг54 ₽38 ₽25 ₽
АнкараТурция548 ₽/кг55 ₽38 ₽25 ₽
ИзмирТурция554 ₽/кг55 ₽38 ₽26 ₽
БурсаТурция559 ₽/кг56 ₽39 ₽26 ₽
МоскваРоссия626 ₽/кг63 ₽43 ₽29 ₽
Санкт-ПетербургРоссия632 ₽/кг63 ₽44 ₽29 ₽
КраснодарРоссия639 ₽/кг64 ₽44 ₽30 ₽
КазаньРоссия645 ₽/кг65 ₽45 ₽30 ₽
ЕкатеринбургРоссия651 ₽/кг65 ₽45 ₽30 ₽
НовосибирскРоссия658 ₽/кг66 ₽46 ₽30 ₽
ВаршаваПольша664 ₽/кг66 ₽46 ₽31 ₽
Нижний НовгородРоссия664 ₽/кг66 ₽46 ₽31 ₽
КраковПольша670 ₽/кг67 ₽47 ₽31 ₽
Ростов-на-ДонуРоссия671 ₽/кг67 ₽47 ₽31 ₽
ГданьскПольша677 ₽/кг68 ₽47 ₽31 ₽
СамараРоссия677 ₽/кг68 ₽47 ₽31 ₽
УфаРоссия684 ₽/кг68 ₽47 ₽32 ₽
ПермьРоссия690 ₽/кг69 ₽48 ₽32 ₽
ВоронежРоссия697 ₽/кг70 ₽48 ₽32 ₽
ВаленсияИспания801 ₽/кг80 ₽56 ₽37 ₽
БерлинГермания920 ₽/кг92 ₽64 ₽43 ₽
МюнхенГермания930 ₽/кг93 ₽65 ₽43 ₽
МадридИспания932 ₽/кг93 ₽65 ₽43 ₽
ГамбургГермания940 ₽/кг94 ₽65 ₽44 ₽
БарселонаИспания940 ₽/кг94 ₽65 ₽44 ₽
ФранкфуртГермания950 ₽/кг95 ₽66 ₽44 ₽
КёльнГермания960 ₽/кг96 ₽67 ₽44 ₽
ДюссельдорфГермания970 ₽/кг97 ₽67 ₽45 ₽
РимИталия973 ₽/кг97 ₽68 ₽45 ₽
МиланИталия982 ₽/кг98 ₽68 ₽45 ₽
НеапольИталия991 ₽/кг99 ₽69 ₽46 ₽
ПарижФранция1 075 ₽/кг107 ₽75 ₽50 ₽
ЛионФранция1 086 ₽/кг109 ₽75 ₽50 ₽
МарсельФранция1 096 ₽/кг110 ₽76 ₽51 ₽
ДубайОАЭ1 140 ₽/кг114 ₽79 ₽53 ₽
Абу-ДабиОАЭ1 152 ₽/кг115 ₽80 ₽53 ₽
Нью-ЙоркСША1 229 ₽/кг123 ₽85 ₽57 ₽
Лос-АнджелесСША1 241 ₽/кг124 ₽86 ₽57 ₽
МайамиСША1 253 ₽/кг125 ₽87 ₽58 ₽
ЧикагоСША1 265 ₽/кг126 ₽88 ₽59 ₽
Сан-ФранцискоСША1 277 ₽/кг128 ₽89 ₽59 ₽

Сравнить с похожими продуктами

Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.

Продукты для сравнения

Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.

Что открыть дальше

Продолжите работу с теми же данными в связанном разделе.