Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Фарш куриный | Птица | 193.4 | 25.4 г | н/д | н/д |
Филе индейки | Птица | 200.2 | 24 г | н/д | н/д |
Индейка | Птица | 198.5 | 25.4 г | н/д | н/д |
Куриная голень | Птица | 195.1 | 24 г | н/д | н/д |
Куриная грудка | Птица | 190 | 24 г | н/д | н/д |
Куриное бедро | Птица | 193.4 | 25.4 г | н/д | н/д |
Куриное филе | Птица | 191.7 | 24.7 г | н/д | н/д |
Куриные крылья | Птица | 196.8 | 24.7 г | н/д | н/д |
Печень куриная | Птица | 196.8 | 24.7 г | н/д | н/д |
Утка | Птица | 201.9 | 24.7 г | н/д | н/д |
Яйца | Птица | 157 | 13 г | 92 ₽/10 шт | 7,1 ₽ |
Фарш куриный
Филе индейки
Индейка
Куриная голень
Куриная грудка
Куриное бедро
Куриное филе
Куриные крылья
Печень куриная
Утка
Яйца