Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Абрикос | Фрукты | 78.6 | 2.4 г | н/д | н/д |
Ананас | Фрукты | 71.8 | 1.7 г | н/д | н/д |
Апельсин | Фрукты | 73.5 | 2.4 г | н/д | н/д |
Арбуз | Фрукты | 68.4 | 2.4 г | н/д | н/д |
Бананы | Фрукты | 70.1 | 1 г | н/д | н/д |
Черешня | Фрукты | 78.6 | 2.4 г | н/д | н/д |
Черника | Фрукты | 66.7 | 1.7 г | н/д | н/д |
Дыня | Фрукты | 70.1 | 1 г | н/д | н/д |
Гранат | Фрукты | 66.7 | 1.7 г | н/д | н/д |
Грейпфрут | Фрукты | 71.8 | 1.7 г | н/д | н/д |
Груша | Фрукты | 75.2 | 1 г | н/д | н/д |
Хурма | Фрукты | 75.2 | 1 г | н/д | н/д |
Киви | Фрукты | 70.1 | 1 г | н/д | н/д |
Клубника | Фрукты | 65 | 1 г | н/д | н/д |
Лимон | Фрукты | 75.2 | 1 г | н/д | н/д |
Малина | Фрукты | 68.4 | 2.4 г | н/д | н/д |
Мандарин | Фрукты | 76.9 | 1.7 г | н/д | н/д |
Манго | Фрукты | 73.5 | 2.4 г | н/д | н/д |
Нектарин | Фрукты | 73.5 | 2.4 г | н/д | н/д |
Персик | Фрукты | 76.9 | 1.7 г | н/д | н/д |
Слива | Фрукты | 65 | 1 г | н/д | н/д |
Виноград | Фрукты | 78.6 | 2.4 г | н/д | н/д |
Вишня | Фрукты | 76.9 | 1.7 г | н/д | н/д |
Яблоки | Фрукты | 71.8 | 1.7 г | н/д | н/д |
Абрикос
Ананас
Апельсин
Арбуз
Бананы
Черешня
Черника
Дыня
Гранат
Грейпфрут
Груша
Хурма
Киви
Клубника
Лимон
Малина
Мандарин
Манго
Нектарин
Персик
Слива
Виноград
Вишня
Яблоки