Продукты категории
Фильтры используют только доступные значения на 100 г и сохраняются в этой вкладке при возврате из карточки. Состояние продукта показано в каждой строке.
Все фильтры действуют вместе по значениям на 100 г указанного состояния. При активном ограничении записи без этого показателя исключаются. Ноль относится к выбранной записи и её точности, а не гарантирует отсутствие вещества в любом продукте или марке.
Отбор приготовленных включает только записи с проверенным состоянием после нагрева. Это не полный список продуктов, готовых к употреблению. Масса и БЖУ относятся к показанному состоянию; соусы и другие добавки считаются отдельно.
| Сравнить | Продукт | Своя порция | Категория | Состояние | Ккал | Белки | Жиры, г | Углеводы, г | Цена | 10 г белка | Цена в городе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апельсин | Фрукты | Сырой апельсин, съедобная мякоть | 47 | 0,9 г | 0,1 г | 11,8 г | 172 ₽/кг | 183 ₽ | Цена в городе | ||
Бананы | Фрукты | Сырой плод без кожуры | 89 | 1,1 г | 0,3 г | 22,8 г | 158 ₽/кг | 145 ₽ | Цена в городе | ||
Яблоки | Фрукты | Сырое яблоко с кожурой | 52 | 0,3 г | 0,2 г | 13,8 г | 165 ₽/кг | 634 ₽ | Цена в городе | ||
| Дыня honeydew сырая | Фрукты | Сырая дыня вида honeydew; съедобная мякоть без кожуры и семян, не идентификация сорта Торпеда | 36 | 0,5 г | 0,1 г | 9,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Дыня канталупа сырая | Фрукты | Сырая канталупа; съедобная мякоть без кожуры и семян, не любой сорт дыни | 34 | 0,8 г | 0,2 г | 8,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Дыня casaba сырая | Фрукты | Сырая дыня вида casaba; съедобная мякоть без кожуры и семян, не универсальная местная дыня | 28 | 1,1 г | 0,1 г | 6,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Слива сырая, общая запись | Фрукты | Сырая съедобная слива без косточки; выбранная общая запись, не отдельный сорт и не чернослив | 46 | 0,7 г | 0,3 г | 11,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Чернослив сушёный, обычная запись | Фрукты | Сушёная слива (чернослив), не разваренная; обычная запись, не обезвоженный продукт с низкой влажностью | 240 | 2,2 г | 0,4 г | 63,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Чернослив обезвоженный с низкой влажностью | Фрукты | Обезвоженный чернослив с низкой влажностью, не разваренный; отдельная запись, не обычная сушёная слива | 339 | 3,7 г | 0,7 г | 89,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Киви зелёный сырой | Фрукты | Зелёный киви, сырой; съедобная масса выбранной записи | 61 | 1,1 г | 0,5 г | 14,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Груша сырая | Фрукты | Сырая груша; съедобная часть без несъедаемых отходов | 57 | 0,4 г | 0,1 г | 15,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Виноград красный или зелёный сырой | Фрукты | Европейский тип, например Thompson seedless; сырые съедобные ягоды без веточек | 69 | 0,7 г | 0,2 г | 18,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яблоки сушёные, обработанные серой | Фрукты | Сушёные яблоки с обработкой серой, не разваренные; выбранная запись, не универсальная домашняя сушка | 243 | 0,9 г | 0,3 г | 65,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Манго сырое, общая запись | Фрукты | Сырая съедобная мякоть манго без кожуры и косточки; не сушёный плод, пюре или напиток | 60 | 0,8 г | 0,4 г | 15 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Инжир свежий сырой | Фрукты | Сырой свежий инжир, съедаемая часть; не сушёная и не консервированная запись | 74 | 0,8 г | 0,3 г | 19,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Инжир сушёный, общая запись | Фрукты | Сушёный инжир, не разваренный; отдельная запись, не свежий плод и не компот | 249 | 3,3 г | 0,9 г | 63,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Персик с жёлтой мякотью сырой | Фрукты | Сырой желтомякотный персик; съедобная часть без косточки, не консервированный плод и не беломякотный сорт | 39 | 0,9 г | 0,3 г | 9,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Нектарин сырой, общая запись | Фрукты | Сырая съедаемая часть нектарина без косточки; не персик, консервированный плод или сироп | 44 | 1,1 г | 0,3 г | 10,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Абрикос сырой, общая запись | Фрукты | Сырая съедобная часть абрикоса без косточки; не курага, сироп или джем | 48 | 1,4 г | 0,4 г | 11,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лимон сырой без кожуры | Фрукты | Съедобная мякоть сырого лимона без кожуры; масса в граммах, не сок, цедра или лимонад | 29 | 1,1 г | 0,3 г | 9,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Мандарин сырой, общая запись | Фрукты | Сырые съедобные дольки мандарина без кожуры; общая запись, не отдельный сорт и не консервы | 53 | 0,8 г | 0,3 г | 13,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Клубника сырая, общая запись | Фрукты | Сырые съедобные ягоды без чашелистиков; не замороженная, подслащённая или консервированная запись | 32 | 0,7 г | 0,3 г | 7,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Малина сырая, общая запись | Фрукты | Сырые съедаемые ягоды малины выбранной общей записи; не замороженная смесь, пюре или сироп | 52 | 1,2 г | 0,7 г | 11,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Вишня кислая красная сырая | Фрукты | Съедобная часть сырой красной кислой вишни без косточек; не черешня и не готовая смесь | 50 | 1 г | 0,3 г | 12,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Клюква сырая, общая запись | Фрукты | Сырые съедобные ягоды выбранной общей записи; не сушёная подслащённая клюква и не морс | 46 | 0,5 г | 0,1 г | 12 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ежевика сырая, общая запись | Фрукты | Сырые съедобные ягоды ежевики выбранной общей записи; не отдельная запись дикой аляскинской ежевики | 43 | 1,4 г | 0,5 г | 9,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Смородина чёрная европейская сырая | Фрукты | Сырые съедобные ягоды европейской чёрной смородины; веточки исключить, не красная/белая смородина | 63 | 1,4 г | 0,4 г | 15,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Смородина красная или белая сырая | Фрукты | Общая запись сырых красных и белых ягод; съедобная масса без веточек, не чёрная смородина | 56 | 1,4 г | 0,2 г | 13,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Финики Medjool, без косточек | Фрукты | Съедобная мякоть сорта Medjool без косточек; не средний вес одной штуки | 277 | 1,8 г | 0,2 г | 75 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Финики Deglet Noor, без косточек | Фрукты | Съедобная мякоть сорта Deglet Noor без косточек; не любые финики или сироп | 282 | 2,5 г | 0,4 г | 75 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Изюм золотистый без косточек | Фрукты | Золотистый изюм без косточек; не свежий виноград или варёный компот | 301 | 3,3 г | 0,2 г | 80 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Изюм тёмный без косточек | Фрукты | Тёмный изюм без косточек; не масса после замачивания | 299 | 3,3 г | 0,3 г | 79,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Изюм с косточками | Фрукты | Изюм с косточками как отдельная съедобная запись; не заменяет изюм без косточек | 296 | 2,5 г | 0,5 г | 78,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Грейпфрут сырой, общая белая и розово-красная запись | Фрукты | All areas, общая запись разных цветов; съедаемая мякоть без кожуры, не средний вес штуки. | 32 | 0,6 г | 0,1 г | 8,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Грейпфрут розовый или красный сырой | Фрукты | Pink and red, all areas; съедаемая мякоть без кожуры. Не отдельный региональный сорт или сок. | 42 | 0,8 г | 0,1 г | 10,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Грейпфрут белый сырой | Фрукты | White, all areas; съедаемая мякоть без кожуры, не общий смешанный цвет или сок. | 33 | 0,7 г | 0,1 г | 8,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маракуйя фиолетовая сырая | Фрукты | Purple granadilla, сырая съедаемая часть; кожура не входит в массу, сок не подставлять. | 97 | 2,2 г | 0,7 г | 23,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Вишня кислая красная замороженная без сахара | Фрукты | Замороженная съедаемая часть красной кислой вишни без добавленного сахара. Косточки и несъедаемые части не входят в массу. Не черешня и не ягоды в сиропе. | 46 | 0,9 г | 0,4 г | 11 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лимонный сок, сырой | Фрукты | Сырой лимонный сок. Не целый лимон, цедра, лимонад или концентрат. | 22 | 0,4 г | 0,2 г | 6,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лимонный сок из концентрата, консервированный или бутилированный | Фрукты | Сок из концентрата, выбранная общая запись. Для конкретной упаковки сверяйте этикетку. | 17 | 0,5 г | 0,1 г | 5,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лимонная кожура, сырая | Фрукты | Сырая лимонная кожура выбранной записи. Не сок, мякоть, сушёная цедра или цукаты; тонкая цедра домашнего снятия может отличаться от всей кожуры. | 47 | 1,5 г | 0,3 г | 16 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Помело сырое | Фрукты | Сырая съедобная мякоть помело (pummelo), без толстой кожуры. | 38 | 0,8 г | 0,0 г | 9,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Клубника замороженная без сахара | Фрукты | Замороженная съедобная часть без добавленного сахара. | 35 | 0,4 г | 0,1 г | 9,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Клубника замороженная нарезанная с сахаром | Фрукты | Замороженная нарезанная клубника с добавленным сахаром, отдельная запись. | 96 | 0,5 г | 0,1 г | 25,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Груши из густого сиропа, жидкость слита | Фрукты | Груши из heavy syrup, слитая твёрдая часть. Состояние не равно консервам вместе с сиропом. | 74 | 0,2 г | 0,2 г | 19,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Дуриан, сырой или замороженный | Фрукты | Объединённая справочная запись сырого или замороженного дуриана. Съедаемая мякоть без кожуры и семян. | 147 | 1,5 г | 5,3 г | 27,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яблоко Голден Делишес сырое с кожурой | Фрукты | Golden Delicious, съедаемая часть с кожурой. Не запечённое яблоко и не произвольный сорт. | 57 | 0,3 г | 0,2 г | 13,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Груши консервированные в воде, с жидкостью | Фрукты | Water pack: твёрдая часть вместе с жидкостью. | 29 | 0,2 г | 0,0 г | 7,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Физалис ягодный, сырой | Фрукты | Groundcherries/cape-gooseberries/poha, сырые. Выбранная запись ягодного физалиса, не овощной мексиканский физалис. | 53 | 1,9 г | 0,7 г | 11,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бананы обезвоженные или банановый порошок | Фрукты | Объединённая запись обезвоженных бананов или порошка. Не жареные банановые чипсы с маслом. | 346 | 3,9 г | 1,8 г | 88,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ежевичный сок консервированный | Фрукты | Выбранная запись консервированного ежевичного сока. Не сырая ежевика и не универсальный свежевыжатый сок. | 38 | 0,3 г | 0,6 г | 7,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Голубика замороженная без добавленного сахара | Фрукты | Замороженная голубика, unsweetened. Не свежая ягода и не смесь с сахаром. | 51 | 0,4 г | 0,6 г | 12,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Голубика замороженная подслащённая | Фрукты | Замороженная голубика с добавленным сахаром. Не запись без добавленного сахара. | 85 | 0,4 г | 0,1 г | 22 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яблоко сырое с кожурой, общая запись | Фрукты | Сырое яблоко с кожурой; сердцевина и другие выброшенные части исключены. Не готовое печёное яблоко. | 52 | 0,3 г | 0,2 г | 13,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кивано, сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть horned melon, кивано | 44 | 1,8 г | 1,3 г | 7,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Клементин, сырой | Фрукты | Сырая мякоть клементина, без кожуры | 47 | 0,9 г | 0,2 г | 12 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Плантаны зелёные, сырые | Фрукты | Зелёный плантан, сырая мякоть без кожуры | 152 | 1,3 г | 0,1 г | 36,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Плантаны зелёные, варёные | Фрукты | Зелёный плантан после варки; взвешивать готовую съедобную часть | 121 | 1,1 г | 0,1 г | 29,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Личи, сырой | Фрукты | Сырая мякоть личи, без кожуры и косточки | 66 | 0,8 г | 0,4 г | 16,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Мангостин, консервированный в сиропе | Фрукты | Консервы в сиропе; не сырой плод и не запись без сахара | 73 | 0,4 г | 0,6 г | 17,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Суринамская вишня, питанга, сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть pitanga; не обычная вишня | 33 | 0,8 г | 0,4 г | 7,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Плантаны жёлтые, сырые | Фрукты | Жёлтый плантан, сырая мякоть без кожуры; не обычный десертный банан | 122 | 1,3 г | 0,4 г | 31,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Плантаны жёлтые, запечённые | Фрукты | Жёлтый плантан после запекания; добавки считать отдельно | 155 | 1,5 г | 0,2 г | 41,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Антильский абрикос, маммея, сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть mammy-apple; не обычный абрикос и не сапоте мамей | 51 | 0,5 г | 0,5 г | 12,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Абрикосы сушёные, обработанные серой | Фрукты | Сушёные абрикосы без косточек, sulfured; сухая масса, не свежий плод | 241 | 3,4 г | 0,5 г | 62,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Карисса, плоды сырые | Фрукты | Съедобные плоды natal-plum; не листья и не иные части растения | 62 | 0,5 г | 1,3 г | 13,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Черимойя, сырая | Фрукты | Сырая съедобная мякоть; несъедаемые части исключить из массы | 75 | 1,6 г | 0,7 г | 17,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Арбуз, сырая мякоть | Фрукты | Сырая съедобная мякоть; кожуру не включать в массу | 30 | 0,6 г | 0,2 г | 7,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лайм сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть лайма; не лимон или напиток с сахаром | 30 | 0,7 г | 0,2 г | 10,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананас сырой, традиционные сорта | Фрукты | Сырая съедобная часть traditional varieties, без кожуры и добавок | 45 | 0,6 г | 0,1 г | 11,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананас сырой, особо сладкий сорт | Фрукты | Сырая съедобная часть extra sweet variety; отдельная справочная запись | 51 | 0,5 г | 0,1 г | 13,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананас сырой, общая запись сортов | Фрукты | Сырая съедобная часть all varieties; не консервированный в сиропе | 50 | 0,5 г | 0,1 г | 13,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Гранат, съедобные зёрна | Фрукты | Сырая съедобная часть граната; не кожура или сок | 83 | 1,7 г | 1,2 г | 18,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Саподилла сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 83 | 0,4 г | 1,1 г | 20 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сметанное яблоко сырое | Фрукты | Soursop, съедобная мякоть; не sweetsop или обычное яблоко | 66 | 1 г | 0,3 г | 16,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананас консервированный в соке, жидкость слита | Фрукты | Juice pack, drained; масса слитой съедобной части | 60 | 0,5 г | 0,1 г | 15,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Абрикосы в густом сиропе, жидкость слита | Фрукты | Heavy syrup, drained; не масса вместе с сиропом | 83 | 0,6 г | 0,1 г | 21,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Наранхилья, замороженная мякоть без сахара | Фрукты | Lulo pulp frozen unsweetened; не напиток или добавленный сахар | 25 | 0,4 г | 0,2 г | 5,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Джамболан сырой | Фрукты | Java-plum jambolan; не обычная слива или восковое яблоко | 60 | 0,7 г | 0,2 г | 15,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ююба свежая | Фрукты | Свежая ююба; не сушёный зизифус или финик пальмы | 79 | 1,2 г | 0,2 г | 20,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кумкват сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 71 | 1,9 г | 0,9 г | 15,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Айва сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 57 | 0,4 г | 0,1 г | 15,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рамбутан консервированный в сиропе | Фрукты | Syrup pack, выбранная консервированная запись; не сырой рамбутан или вариант без сахара | 82 | 0,7 г | 0,2 г | 20,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сахарное яблоко сырое | Фрукты | Sweetsop, съедобная мякоть; не сметанное яблоко | 94 | 2,1 г | 0,3 г | 23,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Фейхоа сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 61 | 0,7 г | 0,4 г | 15,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Персики в густом сиропе, жидкость слита | Фрукты | Heavy syrup, drained; взвешивать слитую часть | 72 | 0,5 г | 0,2 г | 18,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лонган сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 60 | 1,3 г | 0,1 г | 15,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маслины спелые консервированные, небольшие и средние | Фрукты | Ripe olives canned, small–extra large; не свежие или зелёные | 116 | 0,8 г | 10,9 г | 6,0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Маслины спелые консервированные, крупные | Фрукты | Ripe olives canned, jumbo–super colossal; отдельная запись | 81 | 1,0 г | 6,9 г | 5,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Оливки зелёные маринованные, консервированные | Фрукты | Green pickled canned/bottled olives; не свежие плоды или маслины другой записи | 145 | 1,0 г | 15,3 г | 3,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананас консервированный в воде, с жидкостью | Фрукты | Water pack, solids and liquids; масса вместе с заливкой | 32 | 0,4 г | 0,1 г | 8,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Мушмула японская сырая | Фрукты | Loquat, сырая съедобная часть; не германская мушмула | 47 | 0,4 г | 0,2 г | 12,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Папайя сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 43 | 0,5 г | 0,3 г | 10,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Персики консервированные в воде, с жидкостью | Фрукты | Water pack, solids and liquids | 24 | 0,4 г | 0,1 г | 6,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Персики консервированные в соке, с жидкостью | Фрукты | Juice pack, solids and liquids | 44 | 0,6 г | 0,0 г | 11,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Хурма японская сырая | Фрукты | Japanese persimmon, съедобная часть; не чёрная сапота и не сушёная хурма | 70 | 0,6 г | 0,2 г | 18,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ананас в густом сиропе, с жидкостью | Фрукты | Heavy syrup, solids and liquids; не слитая часть | 78 | 0,4 г | 0,1 г | 20,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ацерола, барбадосская вишня, сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 32 | 0,4 г | 0,3 г | 7,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Абрикосы с кожицей в воде, с жидкостью | Фрукты | Water pack with skin, solids and liquids | 27 | 0,7 г | 0,2 г | 6,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Плод хлебного дерева сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 103 | 1,1 г | 0,2 г | 27,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Карамбола сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 31 | 1,0 г | 0,3 г | 6,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Крыжовник сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не физалис, варенье или сироп | 44 | 0,9 г | 0,6 г | 10,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Гуава обыкновенная сырая | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 68 | 2,6 г | 1,0 г | 14,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Абрикосы с кожицей в соке, с жидкостью | Фрукты | Juice pack with skin, solids and liquids | 48 | 0,6 г | 0,0 г | 12,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Джекфрут сырой | Фрукты | Сырая съедобная часть, общая запись; не сок или сироп | 95 | 1,7 г | 0,6 г | 23,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Плоды опунции сырые | Фрукты | Плоды опунции сырые; не стебли кактуса и не сироп | 41 | 0,7 г | 0,5 г | 9,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тамаринд сырой | Фрукты | Тамаринд сырой; не сироп или подслащённая паста | 239 | 2,8 г | 0,6 г | 62,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Коктейльная вишня maraschino, жидкость слита | Фрукты | Коктейльная вишня maraschino, жидкость слита; не обычная свежая вишня или масса с сиропом | 165 | 0,2 г | 0,2 г | 42 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яблоко Red Delicious сырое с кожурой | Фрукты | Яблоко Red Delicious сырое с кожурой; не все красные сорта | 59 | 0,3 г | 0,2 г | 14,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яблоко Granny Smith сырое с кожурой | Фрукты | Яблоко Granny Smith сырое с кожурой; не любой зелёный сорт | 58 | 0,4 г | 0,2 г | 13,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Голубика сырая, общая запись blueberries | Фрукты | Raw blueberries; не отдельный сорт и не лесная черника | 57 | 0,7 г | 0,3 г | 14,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Апельсиновая кожура сырая | Фрукты | Сырая апельсиновая кожура в записи Orange peel, raw; не сушёная цедра, не цукаты и не сок. Запись не выделяет только тонкий оранжевый слой. | 97 | 1,5 г | 0,2 г | 25 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бузина, сырые ягоды, вид не уточнён | Фрукты | Сырые ягоды Sambucus spp.; вид в этой записи не уточнён. Не отдельная запись чёрной бузины, не цветки, сок, сироп или приготовленные ягоды. | 73 | 0,7 г | 0,5 г | 18,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде |
Порция выбранного продукта
Расчёт использует показатели выбранного состояния на 100 г. Готовое блюдо с добавками или другим выходом считайте отдельно.
Апельсин
Бананы
Яблоки