Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Авокадо | Овощи | 55.6 | 3.4 г | н/д | н/д |
Баклажан | Овощи | 52.2 | 2 г | н/д | н/д |
Брокколи | Овощи | 55.6 | 3.4 г | н/д | н/д |
Чеснок | Овощи | 48.8 | 2.7 г | н/д | н/д |
Цветная капуста | Овощи | 43.7 | 2.7 г | н/д | н/д |
Горошек зеленый | Овощи | 52.2 | 2 г | н/д | н/д |
Кабачок | Овощи | 50.5 | 3.4 г | н/д | н/д |
Капуста белокочанная | Овощи | 42 | 2 г | н/д | н/д |
Капуста краснокочанная | Овощи | 43.7 | 2.7 г | н/д | н/д |
Капуста пекинская | Овощи | 42 | 2 г | н/д | н/д |
Картофель | Овощи | 48.8 | 2.7 г | н/д | н/д |
Кукуруза | Овощи | 53.9 | 2.7 г | н/д | н/д |
Лук | Овощи | 47.1 | 2 г | н/д | н/д |
Морковь | Овощи | 50.5 | 3.4 г | н/д | н/д |
Огурец | Овощи | 52.2 | 2 г | н/д | н/д |
Перец болгарский | Овощи | 45.4 | 3.4 г | н/д | н/д |
Редис | Овощи | 55.6 | 3.4 г | н/д | н/д |
Руккола | Овощи | 45.4 | 3.4 г | н/д | н/д |
Салат | Овощи | 43.7 | 2.7 г | н/д | н/д |
Сельдерей | Овощи | 48.8 | 2.7 г | н/д | н/д |
Шампиньоны | Овощи | 45.4 | 3.4 г | н/д | н/д |
Шпинат | Овощи | 42 | 2 г | н/д | н/д |
Спаржа | Овощи | 50.5 | 3.4 г | н/д | н/д |
Свекла | Овощи | 53.9 | 2.7 г | н/д | н/д |
Томат | Овощи | 53.9 | 2.7 г | н/д | н/д |
Тыква | Овощи | 47.1 | 2 г | н/д | н/д |
Авокадо
Баклажан
Брокколи
Чеснок
Цветная капуста
Горошек зеленый
Кабачок
Капуста белокочанная
Капуста краснокочанная
Капуста пекинская
Картофель
Кукуруза
Лук
Морковь
Огурец
Перец болгарский
Редис
Руккола
Салат
Сельдерей
Шампиньоны
Шпинат
Спаржа
Свекла
Томат
Тыква