Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Форель | Рыба | 183.6 | 22.4 г | н/д | н/д |
Хек | Рыба | 170 | 21 г | н/д | н/д |
Икра минтая | Рыба | 175.1 | 21 г | н/д | н/д |
Камбала | Рыба | 180.2 | 21 г | н/д | н/д |
Карп | Рыба | 171.7 | 21.7 г | н/д | н/д |
Лосось | Рыба | 173.4 | 22.4 г | н/д | н/д |
Минтай | Рыба | 176.8 | 21.7 г | н/д | н/д |
Окунь морской | Рыба | 181.9 | 21.7 г | н/д | н/д |
Палтус | Рыба | 183.6 | 22.4 г | н/д | н/д |
Сардины | Рыба | 171.7 | 21.7 г | н/д | н/д |
Щука | Рыба | 173.4 | 22.4 г | н/д | н/д |
Сельдь | Рыба | 181.9 | 21.7 г | н/д | н/д |
Скумбрия | Рыба | 180.2 | 21 г | н/д | н/д |
Судак | Рыба | 170 | 21 г | н/д | н/д |
Треска | Рыба | 178.5 | 22.4 г | н/д | н/д |
Тунец | Рыба | 175.1 | 21 г | н/д | н/д |
Форель
Хек
Икра минтая
Камбала
Карп
Лосось
Минтай
Окунь морской
Палтус
Сардины
Щука
Сельдь
Скумбрия
Судак
Треска
Тунец