Продукты категории
Фильтры используют только доступные значения на 100 г и сохраняются в этой вкладке при возврате из карточки. Состояние продукта показано в каждой строке.
Все фильтры действуют вместе по значениям на 100 г указанного состояния. При активном ограничении записи без этого показателя исключаются. Ноль относится к выбранной записи и её точности, а не гарантирует отсутствие вещества в любом продукте или марке.
Отбор приготовленных включает только записи с проверенным состоянием после нагрева. Это не полный список продуктов, готовых к употреблению. Масса и БЖУ относятся к показанному состоянию; соусы и другие добавки считаются отдельно.
| Сравнить | Продукт | Своя порция | Категория | Состояние | Ккал | Белки | Жиры, г | Углеводы, г | Цена | 10 г белка | Цена в городе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лосось | Рыба | Дикий атлантический лосось, сырой | 142 | 19,8 г | 6,3 г | 0 г | 751 ₽/кг | 38 ₽ | Цена в городе | ||
Треска | Рыба | Сырая атлантическая треска | 82 | 17,8 г | 0,7 г | 0 г | 789 ₽/кг | 44 ₽ | Цена в городе | ||
| Скумбрия атлантическая сырая | Рыба | Атлантический вид, сырая съедобная часть; не копчёная или солёная | 205 | 18,6 г | 13,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Скумбрия атлантическая, сухой нагрев | Рыба | Атлантический вид, приготовлена сухим нагревом; не произвольная домашняя обжарка | 262 | 23,8 г | 17,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Скумбрия солёная, вид не уточнён | Рыба | Солёная справочная запись не уточняет вид и конкретный способ посола | 305 | 18,5 г | 25,1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сельдь атлантическая сырая | Рыба | Атлантический вид, сырая съедобная часть | 158 | 18 г | 9,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сельдь атлантическая, сухой нагрев | Рыба | Атлантический вид, приготовлена сухим нагревом | 203 | 23 г | 11,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сельдь атлантическая маринованная | Рыба | Отдельная маринованная запись; не универсальный рассол или слабосолёная сельдь | 262 | 14,2 г | 18 г | 9,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сельдь тихоокеанская сырая | Рыба | Тихоокеанский вид, сырая съедобная часть | 195 | 16,4 г | 13,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сельдь тихоокеанская, сухой нагрев | Рыба | Тихоокеанский вид, приготовлена сухим нагревом | 250 | 21 г | 17,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лосось атлантический дикий, сухой нагрев | Рыба | Дикий атлантический вид, приготовлен сухим нагревом | 182 | 25,4 г | 8,1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лосось атлантический выращенный сырой | Рыба | Атлантический вид, выращенный, сырой; не дикий и не солёный | 208 | 20,4 г | 13,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лосось атлантический выращенный, сухой нагрев | Рыба | Атлантический вид, выращенный, приготовлен сухим нагревом | 206 | 22,1 г | 12,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горбуша сырая | Рыба | Сырая съедобная запись горбуши; не другой лососёвый вид | 127 | 20,5 г | 4,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горбуша, сухой нагрев | Рыба | Горбуша после сухого нагрева | 153 | 24,6 г | 5,3 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горбуша консервированная, всё содержимое | Рыба | Всё содержимое банки; не только слитая рыба | 129 | 19,7 г | 5,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горбуша консервированная, без кожи и костей | Рыба | Слитая твёрдая часть, кожа и кости исключены | 136 | 24,6 г | 4,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горбуша консервированная без добавленной соли, с костями и жидкостью | Рыба | Твёрдая часть с костями и жидкостью, без добавленной соли; кости входят в запись | 139 | 19,8 г | 6,1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Горбуша консервированная, слитая часть | Рыба | Слитая твёрдая часть; отсутствие кожи/костей не утверждается | 138 | 23,1 г | 5,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Минтай сырой, общая запись Alaska | Рыба | Alaska pollock, сырой; добавки для удержания влаги в описании не уточнены | 76 | 17,2 г | 0,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Минтай сырой, возможны влагоудерживающие добавки | Рыба | Alaska pollock, сырой, в описании возможны добавки для удержания влаги | 56 | 12,2 г | 0,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Минтай, сухой нагрев, возможны влагоудерживающие добавки | Рыба | Alaska pollock, сухой нагрев, в описании возможны добавки для удержания влаги | 111 | 23,5 г | 1,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Минтай приготовленный, метод не уточнён | Рыба | Alaska pollock, приготовленный; метод в записи не уточнён, не утверждается жарка или варка | 86,6 | 19,4 г | 1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Треска атлантическая, сухой нагрев | Рыба | Атлантический вид после сухого нагрева | 105 | 22,8 г | 0,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Треска атлантическая консервированная, с жидкостью | Рыба | Консервы, твёрдая часть и жидкость вместе; не слитая рыба и не печень | 105 | 22,8 г | 0,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Треска атлантическая сушёная солёная | Рыба | Сушёная и солёная атлантическая запись; не масса после вымачивания | 290 | 62,8 г | 2,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Треска тихоокеанская сырая | Рыба | Тихоокеанский вид, сырая запись, могла ранее замораживаться | 69 | 15,3 г | 0,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Треска тихоокеанская, сухой нагрев, возможны добавки | Рыба | Тихоокеанский вид, сухой нагрев; возможны добавки для удержания влаги | 85 | 18,7 г | 0,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Треска тихоокеанская приготовленная, метод не уточнён | Рыба | Тихоокеанский вид, приготовленная; метод в записи не уточнён | 84 | 20,4 г | 0,3 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец bluefin сырой | Рыба | Свежий тунец bluefin, сырой | 144 | 23,3 г | 4,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец bluefin, сухой нагрев | Рыба | Свежий тунец bluefin, приготовлен сухим нагревом | 184 | 29,9 г | 6,3 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец skipjack сырой | Рыба | Свежий тунец skipjack, сырой | 103 | 22 г | 1,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец skipjack, сухой нагрев | Рыба | Свежий тунец skipjack, приготовлен сухим нагревом | 132 | 28,2 г | 1,3 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец yellowfin сырой | Рыба | Свежий тунец yellowfin, сырой | 109 | 24,4 г | 0,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец yellowfin, сухой нагрев | Рыба | Свежий тунец yellowfin, приготовлен сухим нагревом | 130 | 29,2 г | 0,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец light в масле, слитая часть | Рыба | Консервы light в масле, слитая твёрдая часть; не масло всей банки | 198 | 29,1 г | 8,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец light в масле без добавленной соли, слитая часть | Рыба | Консервы light в масле без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 198 | 29,1 г | 8,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец light в воде, слитая часть | Рыба | Консервы light в воде, слитая твёрдая часть; не утверждается собственный сок | 86 | 19,4 г | 1,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец light в воде без добавленной соли, слитая часть | Рыба | Консервы light в воде без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 116 | 25,5 г | 0,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец white в масле, слитая часть | Рыба | Консервы white в масле, слитая твёрдая часть | 186 | 26,5 г | 8,1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец white в масле без добавленной соли, слитая часть | Рыба | Консервы white в масле без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 186 | 26,5 г | 8,1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец white в воде, слитая часть | Рыба | Консервы white в воде, слитая твёрдая часть | 128 | 23,6 г | 3,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тунец white в воде без добавленной соли, слитая часть | Рыба | Консервы white в воде без добавленной соли, слитая твёрдая часть | 128 | 23,6 г | 3,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Махи-махи сырая | Рыба | Сырая съедобная часть mahimahi (корифена). | 85 | 18,5 г | 0,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Махи-махи, сухой нагрев | Рыба | Приготовленная съедобная часть махи-махи, сухой нагрев. | 109 | 23,7 г | 0,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ханос, сухой нагрев | Рыба | Приготовленная съедобная часть ханоса, сухой нагрев. | 190 | 26,3 г | 8,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кета, приготовленная сухим нагревом | Рыба | Приготовленная съедобная часть; сухой нагрев. Не сырая, не консервированная и не варёная рыба. | 154 | 25,8 г | 4,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ханос сырой | Рыба | Сырая съедобная часть milkfish (ханос). | 148 | 20,5 г | 6,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кета сырая | Рыба | Сырая съедобная часть; готовое блюдо и добавки считать отдельно. | 120 | 20,1 г | 3,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кижуч выращенный сырой | Рыба | Сырая съедобная часть; готовое блюдо и добавки считать отдельно. | 160 | 21,3 г | 7,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кижуч дикий, сухой нагрев | Рыба | Приготовленная съедобная часть дикого кижуча, сухой нагрев. | 139 | 23,4 г | 4,3 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кижуч дикий сырой | Рыба | Сырая съедобная часть; готовое блюдо и добавки считать отдельно. | 146 | 21,6 г | 5,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кижуч дикий, влажный нагрев | Рыба | Приготовленная съедобная часть дикого кижуча, влажный нагрев. | 184 | 27,4 г | 7,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тилапия сырая | Рыба | Сырая съедобная часть; готовое блюдо и добавки считать отдельно. | 96 | 20,1 г | 1,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тилапия, сухой нагрев | Рыба | Приготовленная съедобная часть, сухой нагрев. Соусы и масло отдельно. | 128 | 26,2 г | 2,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Зубатка полосатая, приготовленная сухим нагревом | Рыба | Атлантическая полосатая зубатка (Anarhichas lupus), готовая съедобная часть без отдельно добавленного масла и соуса. Не сырая, синяя или пятнистая зубатка. | 123 | 22,4 г | 3,1 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Зубатка полосатая, сырая | Рыба | Атлантическая полосатая зубатка (Anarhichas lupus), сырая съедобная часть. Не готовые граммы. | 96 | 17,5 г | 2,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Карп, сырой | Рыба | Сырое съедобное мясо карпа, без несъедаемых частей | 127 | 17,8 г | 5,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Морской чёрт, сухой нагрев | Рыба | Monkfish после приготовления сухим нагревом; готовый съедобный вес | 97 | 18,6 г | 2,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Чавыча, сырая | Рыба | Сырое съедобное мясо Chinook salmon; не любой лосось | 179 | 19,9 г | 10,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Угорь сырой, общая запись видов | Рыба | Сырая съедобная часть mixed species; не универсальный состав конкретного вида или копчёной рыбы | 184 | 18,4 г | 11,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Налим сырой | Рыба | Налим сырой; не молва или менёк | 90 | 19,3 г | 0,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Групер сырой, сборная запись видов | Рыба | Групер сырой, сборная запись видов; не отдельный анализ любого вида групера | 92 | 19,4 г | 1,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Палтус гренландский сырой | Рыба | Палтус гренландский сырой; отдельная запись | 186 | 14,4 г | 13,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Чавыча приготовленная сухой нагрев | Рыба | Чавыча приготовленная сухой нагрев; не копчёный лосось | 231 | 25,7 г | 13,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Форель, сборная запись, сухой нагрев | Рыба | Форель, сборная запись видов после сухого нагрева | 190 | 26,6 г | 8,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Молва (молва обыкновенная) сырая | Рыба | Молва обыкновенная сырая; не зубастый терпуг или голубая молва | 87 | 19 г | 0,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Щука обыкновенная сырая | Рыба | Щука обыкновенная сырая; не walleye и не судак | 88 | 19,3 г | 0,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Нерка сырая | Рыба | Нерка сырая; не чавыча или кета | 131 | 22,2 г | 4,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Нерка приготовленная сухой нагрев | Рыба | Нерка приготовленная сухой нагрев; готовая масса | 156 | 26,5 г | 5,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Акула сырая, сборная запись видов | Рыба | Акула сырая, сборная запись видов; вид не установлен | 130 | 21 г | 4,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Осётр сырой, сборная запись видов | Рыба | Осётр сырой, сборная запись видов; не отдельный анализ любого вида | 105 | 16,1 г | 4,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рыба-меч сырая | Рыба | Рыба-меч сырая; отдельный вид рыбы | 144 | 19,7 г | 6,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рыба-меч приготовленная сухой нагрев | Рыба | Рыба-меч приготовленная сухой нагрев; готовая масса | 172 | 23,4 г | 7,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Радужная форель выращенная, сырая | Рыба | Радужная форель выращенная, сырая | 141 | 19,9 г | 6,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Радужная форель выращенная, сухой нагрев | Рыба | Радужная форель выращенная, после сухого нагрева | 168 | 23,8 г | 7,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Анчоус европейский сырой | Рыба | Анчоус европейский сырой; не сушёная или консервированная рыба | 131 | 20,4 г | 4,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Анчоус европейский в масле, жидкость слита | Рыба | Европейский анчоус консервированный в масле; заливка слита, масса только съедобной части | 210 | 28,9 г | 9,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Угорь, сборная запись, сухой нагрев | Рыба | Угорь, сборная запись, сухой нагрев; копчёный вариант этой записью не подтверждён | 236 | 23,6 г | 15 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Палтус атлантический и тихоокеанский, сборная сырая запись | Рыба | Палтус атлантический и тихоокеанский, сборная сырая запись; не гренландский палтус | 91 | 18,6 г | 1,3 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Палтус атлантический и тихоокеанский, сухой нагрев | Рыба | Атлантический и тихоокеанский палтус, сборная запись после сухого нагрева | 111 | 22,5 г | 1,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Налим приготовленный сухой нагрев | Рыба | Налим приготовленный сухой нагрев; отдельная готовая запись | 115 | 24,8 г | 1,0 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Палтус гренландский, сухой нагрев | Рыба | Гренландский палтус после сухого нагрева; отдельный вид и исходный состав | 239 | 18,4 г | 17,7 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Молва (молва обыкновенная), сухой нагрев | Рыба | Молва обыкновенная после сухого нагрева; не зубастый терпуг или копчёная рыба | 111 | 24,4 г | 0,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Щука обыкновенная, сухой нагрев | Рыба | Щука обыкновенная, сухой нагрев; не жарка в панировке | 113 | 24,7 г | 0,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сардина атлантическая в масле, слитая часть с косточками | Рыба | Атлантическая сардина консервированная в масле; заливка слита, съедобные косточки входят в массу | 208 | 24,6 г | 11,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Акула, сборная запись, жаренная в кляре | Рыба | Акула, сборная запись, жаренная в кляре; это не жарка без кляра | 228 | 18,6 г | 13,8 г | 6,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Осётр, сборная запись, сухой нагрев | Рыба | Осётр, сборная запись, сухой нагрев; не копчёный осётр | 135 | 20,7 г | 5,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Форель, сборная запись видов, сырая | Рыба | Форель, сборная запись видов, сырая; не отдельный анализ любого вида | 148 | 20,8 г | 6,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Радужная форель дикая, сырая | Рыба | Радужная форель дикая, сырая; не выращенная | 119 | 20,5 г | 3,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Радужная форель дикая, сухой нагрев | Рыба | Радужная форель дикая, после сухого нагрева | 150 | 22,9 г | 5,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Атлантический горбыль жареный в панировке | Рыба | Atlantic croaker breaded and fried; панировка входит в состав этой готовой записи | 221 | 18,2 г | 12,7 г | 7,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Менёк приготовленный сухим нагревом | Рыба | Cusk cooked dry heat; готовая съедобная часть | 112 | 24,4 г | 0,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Морской чёрт, сырая общая запись | Рыба | Monkfish raw; конкретный вид внутри общей записи не уточнён | 76 | 14,5 г | 1,5 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Карп приготовленный сухим нагревом | Рыба | Готовая съедобная часть; dry heat, без подмены варкой или произвольной жаркой в масле | 162 | 22,9 г | 7,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Атлантический горбыль сырой | Рыба | Atlantic croaker raw; не другие рыбы семейства горбылёвых | 104 | 17,8 г | 3,2 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кефаль полосатая сырая | Рыба | Striped mullet; отдельная сырая запись, не любой вид кефали | 117 | 19,4 г | 3,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кефаль полосатая приготовленная сухим нагревом | Рыба | Striped mullet cooked dry heat; готовая съедобная масса | 150 | 24,8 г | 4,9 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Радужная корюшка сырая | Рыба | Rainbow smelt raw; не любая корюшка и не жареная рыба | 97 | 17,6 г | 2,4 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Мерланг сырой, Merlangius merlangus | Рыба | Сырая съедобная мякоть Merlangius merlangus, без костей; не готовая рыба и не сборная запись whiting других видов | 79 | 18,3 г | 0,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Речной окунь сырой, Perca fluviatilis | Рыба | Сырая съедобная мякоть европейского речного окуня Perca fluviatilis, без костей; не морской окунь и не смесь видов | 85 | 19,8 г | 0,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Морской красный окунь сырой, Sebastes marinus | Рыба | Сырая съедобная мякоть Sebastes marinus (Linnaeus, 1758), без костей. Один определённый вид, не любая рыба с похожим названием. | 94 | 17,1 г | 2,8 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Камбала европейская сырая, Pleuronectes platessa | Рыба | Сырая съедобная мякоть Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758, без костей. Один определённый вид, не любая рыба с похожим названием. | 91 | 16,8 г | 2,6 г | 0 г | — | — | Указать свою цену в блюде |
Порция выбранного продукта
Расчёт использует показатели выбранного состояния на 100 г. Готовое блюдо с добавками или другим выходом считайте отдельно.
Лосось
Треска