Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Баранина | Мясо | 198.5 | 25.4 г | н/д | н/д |
Фарш говяжий | Мясо | 190 | 24 г | н/д | н/д |
Фарш свиной | Мясо | 191.7 | 24.7 г | н/д | н/д |
Говядина | Мясо | 201.9 | 24.7 г | н/д | н/д |
Говяжий язык | Мясо | 190 | 24 г | н/д | н/д |
Кролик | Мясо | 203.6 | 25.4 г | н/д | н/д |
Печень говяжья | Мясо | 195.1 | 24 г | н/д | н/д |
Свинина | Мясо | 203.6 | 25.4 г | н/д | н/д |
Телятина | Мясо | 200.2 | 24 г | н/д | н/д |
Ветчина | Мясо | 191.7 | 24.7 г | н/д | н/д |
Баранина
Фарш говяжий
Фарш свиной
Говядина
Говяжий язык
Кролик
Печень говяжья
Свинина
Телятина
Ветчина