Продукты категории
Фильтры используют только доступные значения на 100 г и сохраняются в этой вкладке при возврате из карточки. Состояние продукта показано в каждой строке.
Все фильтры действуют вместе по значениям на 100 г указанного состояния. При активном ограничении записи без этого показателя исключаются. Ноль относится к выбранной записи и её точности, а не гарантирует отсутствие вещества в любом продукте или марке.
Отбор приготовленных включает только записи с проверенным состоянием после нагрева. Это не полный список продуктов, готовых к употреблению. Масса и БЖУ относятся к показанному состоянию; соусы и другие добавки считаются отдельно.
| Сравнить | Продукт | Своя порция | Категория | Состояние | Ккал | Белки | Жиры, г | Углеводы, г | Цена | 10 г белка | Цена в городе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Булгур | Крупы | Сухой булгур до варки | 342 | 12,3 г | 1,3 г | 75,9 г | 133 ₽/кг | 11 ₽ | Цена в городе | ||
Мука пшеничная | Крупы | Белая пшеничная мука общего назначения, необогащённая | 364 | 10,3 г | 1,0 г | 76,3 г | 160 ₽/кг | 15 ₽ | Цена в городе | ||
Овсянка | Крупы | Сухой овёс, обобщённая запись | 389 | 16,9 г | 6,9 г | 66,3 г | 151 ₽/кг | 9 ₽ | Цена в городе | ||
Рис | Крупы | Сухой рис | 365 | 7,1 г | 0,7 г | 80 г | 110 ₽/кг | 15 ₽ | Цена в городе | ||
| Гречка сухая | Крупы | Обжаренная крупа до варки; взвешивать сухой продукт | 346 | 11,7 г | 2,7 г | 75 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Гречка варёная | Крупы | Обжаренная крупа, сваренная без добавок; справочная влажность | 92 | 3,4 г | 0,6 г | 19,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Макароны сухие | Крупы | Без обогащения; взвешивать до варки | 371 | 13 г | 1,5 г | 74,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Макароны варёные | Крупы | Без обогащения, без добавленной соли; готовый вес без соуса | 158 | 5,8 г | 0,9 г | 30,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рис белый длиннозёрный варёный | Крупы | Обычный, без обогащения, сварен без соли; готовый съедобный вес | 130 | 2,7 г | 0,3 г | 28,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Булгур варёный | Крупы | Готовый булгур; справочная влажность, добавки считать отдельно | 83 | 3,1 г | 0,2 г | 18,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Перловка сухая | Крупы | Перловая крупа до приготовления; съедобная сухая масса | 352 | 9,9 г | 1,2 г | 77,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Перловка варёная | Крупы | Готовая перловая крупа; справочная влажность выбранной записи, добавки отдельно | 123 | 2,3 г | 0,4 г | 28,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Пшено сухое, общая запись | Крупы | Сухое съедобное зерно проса (пшено); выбранная общая запись, не конкретная марка | 378 | 11 г | 4,2 г | 72,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Пшено варёное, общая запись | Крупы | Приготовленное съедобное зерно проса; справочная влажность, молоко и другие добавки отдельно | 119 | 3,5 г | 1 г | 23,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Овсяные хлопья сухие без обогащения | Крупы | Обычные и быстрого приготовления хлопья, сухие, без обогащения; выбранная запись хлопьев | 379 | 13,2 г | 6,5 г | 67,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Овсяные хлопья, каша на воде без соли | Крупы | Обычные и быстрого приготовления хлопья, приготовленные на воде без соли, без обогащения; не смесь с молоком | 71 | 2,5 г | 1,5 г | 12 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Манная крупа сухая без обогащения | Крупы | Сухая манная крупа без обогащения; не готовая каша, молоко и прочие ингредиенты отдельно | 360 | 12,7 г | 1,1 г | 72,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Киноа сухая, общая запись | Крупы | Сухие съедобные зёрна киноа; выбранная общая запись, не конкретный цвет или марка | 368 | 14,1 г | 6,1 г | 64,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Киноа варёная, общая запись | Крупы | Приготовленные съедобные зёрна киноа; справочная влажность выбранной записи, добавки отдельно | 120 | 4,4 г | 1,9 г | 21,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бурый рис длиннозёрный сухой | Крупы | Сухой бурый длиннозёрный рис; выбранная общая запись, не белый рис и не конкретная марка | 367 | 7,5 г | 3,2 г | 76,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Бурый рис длиннозёрный варёный | Крупы | Готовый бурый длиннозёрный рис; справочная влажность выбранной записи, молоко, масло и другие добавки отдельно | 123 | 2,7 г | 1,0 г | 25,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Наан обычный, готовая охлаждённая лепёшка | Крупы | Обычный наан промышленного приготовления, охлаждённая готовая запись. Это пример состава, не среднее всех лепёшек и не ваш домашний рецепт. | 291 | 9,6 г | 5,7 г | 50,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Наан цельнозерновой, готовая охлаждённая лепёшка | Крупы | Цельнозерновой наан промышленного приготовления, охлаждённая готовая запись. Не подменяет обычный наан или лепёшку с маслом и начинкой. | 286 | 10,2 г | 6,7 г | 46,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рисовые отруби, необработанная запись | Крупы | Необработанные рисовые отруби (crude). Не масло из отрубей, хлеб, экстракт, варёная каша или смесь с сахаром. | 316 | 13,4 г | 20,8 г | 49,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Дикий рис приготовленный | Крупы | Готовый дикий рис, справочная влажность. Не белый рис и не смесь злаков. | 101 | 4 г | 0,3 г | 21,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Макаронные изделия из кукурузы, готовые | Крупы | Безглютеновые макаронные изделия из кукурузы, приготовленные. Не кукурузно-рисовая смесь и не сухая мука. | 126 | 2,6 г | 0,7 г | 27,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рисовая лапша приготовленная | Крупы | Готовая рисовая лапша, справочная влажность. Не сухая масса и не порция с соусом. | 108 | 1,8 г | 0,2 г | 24 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Пшеница пророщенная | Крупы | Пророщенная пшеница выбранной записи, не хлеб из пророщенной пшеницы. | 198 | 7,5 г | 1,3 г | 42,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Ячменная мука или крупный помол | Крупы | Объединённая запись barley flour or meal. Не солодовая мука и не варёная крупа. | 345 | 10,5 г | 1,6 г | 74,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рисовая лапша сухая | Крупы | Сухая рисовая лапша до приготовления. | 364 | 6,0 г | 0,6 г | 80,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Спельта сухая | Крупы | Спельта (spelt), не приготовленная. Не все виды полбы, в частности не подтверждает двузернянку. | 338 | 14,6 г | 2,4 г | 70,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Спельта приготовленная | Крупы | Готовая спельта, справочная влажность; не сухая масса. | 127 | 5,5 г | 0,9 г | 26,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Мука из проса, сухая | Крупы | Millet flour, сухая мука. Не варёное пшено и не пшеничная мука. | 382 | 10,8 г | 4,3 г | 75,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Цельнозерновой пшеничный хлеб, готовый | Крупы | Выбранная общая запись промышленного цельнозернового хлеба. Не тост и не состав любой марки или домашнего рецепта. | 252 | 12,4 г | 3,5 г | 42,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Паратха цельнозерновая, промышленная замороженная | Крупы | Whole-wheat paratha, commercially prepared, frozen. Не любой домашний рецепт и не свежеприготовленная лепёшка. | 326 | 6,4 г | 13,2 г | 45,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Овсяные отруби сырые | Крупы | Oat bran, raw: сырые овсяные отруби. Не готовая каша. | 246 | 17,3 г | 7,0 г | 66,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Белый среднезёрный рис варёный | Крупы | Необогащённый белый среднезёрный рис, готовая запись. Не масса сухой крупы. | 130 | 2,4 г | 0,2 г | 28,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Белый короткозёрный рис варёный | Крупы | Необогащённый белый короткозёрный рис, готовая запись. | 130 | 2,4 г | 0,2 г | 28,7 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Пшеничные отруби необработанные | Крупы | Wheat bran, crude: необработанные пшеничные отруби. Не хлопья с сахаром. | 216 | 15,6 г | 4,3 г | 64,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Воздушная пшеница QUAKER, архивная запись США 2018 | Крупы | Сухой готовый злаковый продукт QUAKER Puffed Wheat, архивная американская запись. Не текущая российская упаковка и не продукт с молоком. | 366 | 16,3 г | 2,2 г | 76,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Воздушная пшеница обогащённая, общая запись | Крупы | Сухой готовый обогащённый продукт из воздушной пшеницы. Не универсальный необогащённый продукт или пшеница в сахарном сиропе. | 364 | 14,7 г | 1,2 г | 79,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рисовая мука из бурого риса | Крупы | Сухая мука из бурого риса до приготовления | 363 | 7,2 г | 2,8 г | 76,5 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Лапша соба, сухая | Крупы | Сухая японская лапша соба; не утверждение о 100% гречке и не готовая лапша | 336 | 14,4 г | 0,7 г | 74,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Теф, приготовленный | Крупы | Приготовленное зерно тефа со справочной влажностью; добавки отдельно | 101 | 3,9 г | 0,7 г | 19,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кускус сухой | Крупы | Сухой кускус до приготовления; сухие граммы не равны готовым | 376 | 12,8 г | 0,6 г | 77,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кускус приготовленный | Крупы | Готовый кускус со справочной влажностью; добавки учитывать отдельно | 112 | 3,8 г | 0,2 г | 23,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Рисовая мука белая, без обогащения | Крупы | Сухая белая рисовая мука до приготовления | 366 | 6,0 г | 1,4 г | 80,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Тритикале, сухое зерно | Крупы | Сухое зерно тритикале до приготовления; не каша | 336 | 13 г | 2,1 г | 72,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Пшеничная мука универсальная, без обогащения | Крупы | Сухая белая пшеничная мука all-purpose, unenriched; не цельнозерновая | 364 | 10,3 г | 1,0 г | 76,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яичная лапша варёная, с солью, без обогащения | Крупы | Общая запись cooked egg noodles; свой домашний рецепт может отличаться | 138 | 4,5 г | 2,1 г | 25,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кукурузные отруби, необработанные | Крупы | Сухие crude corn bran, общая запись; не хлопья и не каша | 224 | 8,4 г | 0,9 г | 85,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Кукурузная мука, жёлтая цельнозерновая | Крупы | Сухая цельнозерновая мука из жёлтой кукурузы, до приготовления | 361 | 6,9 г | 3,9 г | 76,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Гречневая мука, цельная крупа | Крупы | Сухая мука из цельной гречневой крупы; не варёная гречка | 335 | 12,6 г | 3,1 г | 70,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Теф, сухое зерно | Крупы | Неприготовленное зерно тефа; сухую массу не подставлять вместо готовой | 367 | 13,3 г | 2,4 г | 73,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Амарант, сухое зерно | Крупы | Amaranth grain uncooked; не готовая каша или зелень амаранта | 371 | 13,6 г | 7,0 г | 65,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Булгур сухой | Крупы | Сухой булгур до варки; не готовая масса | 342 | 12,3 г | 1,3 г | 75,9 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Соба, японская лапша, варёная | Крупы | Cooked Japanese soba; готовая масса, не сухая лапша и не утверждение о любой доле гречневой муки | 99 | 5,1 г | 0,1 г | 21,4 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яичная лапша варёная, необогащённая, без соли | Крупы | Cooked unenriched egg noodles without added salt; готовая масса | 138 | 4,5 г | 2,1 г | 25,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Сорго, сухое зерно | Крупы | Сухое зерно sorghum; не мука, сироп или готовая каша | 329 | 10,6 г | 3,5 г | 72,1 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Яичная лапша сухая, необогащённая | Крупы | Dry unenriched egg noodles; сухая масса до варки | 384 | 14,2 г | 4,4 г | 71,3 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Мука аррорут | Крупы | Сухая arrowroot flour; не сырой корень или печенье | 357 | 0,3 г | 0,1 г | 88,2 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Клейковина пшеничная сухая сухой пшеничный глютен | Крупы | Пшеничная клейковина сухая; не мука, готовый сейтан или влажная клейковина | 370 | 75,2 г | 1,9 г | 13,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Крупа кукурузная жёлтая сухая без обогащения | Крупы | Жёлтая кукурузная крупа обычного и быстрого приготовления, необогащённая, сухая; не мука, варёная каша или обработанные щёлочью зёрна | 371 | 8,8 г | 1,2 г | 79,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Удон варёный, обычная лапша | Крупы | Пшеничный удон после варки, съедаемая готовая масса. Без бульона, масла и соусов. Не сушёный удон после варки. | 95 | 2,6 г | 0,4 г | 21,6 г | — | — | Указать свою цену в блюде | ||
| Удон из сушёной лапши, варёный | Крупы | Сушёный пшеничный удон после варки; взвешивать готовую лапшу. Не сухая масса лапши. | 117 | 3,1 г | 0,5 г | 25,8 г | — | — | Указать свою цену в блюде |
Порция выбранного продукта
Расчёт использует показатели выбранного состояния на 100 г. Готовое блюдо с добавками или другим выходом считайте отдельно.
Булгур
Мука пшеничная
Овсянка
Рис