Таблица продуктов
| Продукт | Категория | Ккал | Белки | Цена | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
Булгур | Крупы | 348.5 | 10.4 г | 160 ₽/кг | 15,4 ₽ |
Гречка | Крупы | 345.1 | 9 г | н/д | н/д |
Киноа | Крупы | 340 | 9 г | н/д | н/д |
Кукурузная крупа | Крупы | 341.7 | 9.7 г | н/д | н/д |
Кускус | Крупы | 353.6 | 10.4 г | н/д | н/д |
Лапша гречневая | Крупы | 348.5 | 10.4 г | н/д | н/д |
Лапша яичная | Крупы | 350.2 | 9 г | н/д | н/д |
Макароны | Крупы | 341.7 | 9.7 г | н/д | н/д |
Манка | Крупы | 340 | 9 г | н/д | н/д |
Мука цельнозерновая | Крупы | 353.6 | 10.4 г | н/д | н/д |
Мука пшеничная | Крупы | 351.9 | 9.7 г | н/д | н/д |
Овсянка | Крупы | 346.8 | 9.7 г | н/д | н/д |
Перловка | Крупы | 350.2 | 9 г | н/д | н/д |
Пшено | Крупы | 351.9 | 9.7 г | н/д | н/д |
Рис | Крупы | 344 | 7 г | 112 ₽/кг | 16 ₽ |
Рис басмати | Крупы | 345.1 | 9 г | н/д | н/д |
Рис белый | Крупы | 341.7 | 9.7 г | н/д | н/д |
Рис бурый | Крупы | 343.4 | 10.4 г | н/д | н/д |
Рис жасмин | Крупы | 346.8 | 9.7 г | н/д | н/д |
Спагетти | Крупы | 343.4 | 10.4 г | н/д | н/д |
Ячневая крупа | Крупы | 343.4 | 10.4 г | н/д | н/д |
Булгур
Гречка
Киноа
Кукурузная крупа
Кускус
Лапша гречневая
Лапша яичная
Макароны
Манка
Мука цельнозерновая
Мука пшеничная
Овсянка
Перловка
Пшено
Рис
Рис басмати
Рис белый
Рис бурый
Рис жасмин
Спагетти
Ячневая крупа