Краткий ответ
В выбранной строке сухой белой пшеничной муки — 364 ккал, 10,33 г белка, 0,98 г жира и 76,31 г углеводов на 100 г. Навеска 30 г содержит 109,2 ккал.
Порция и следующий шаг
Запись USDA «Wheat flour, white, all-purpose, unenriched» относится к белой пшеничной муке общего назначения. Цельнозерновая, обогащённая и мука других сортов отличаются.
Взвесьте сухую муку; масса ложки меняется с наполнением. Для выпечки считайте остальные ингредиенты и готовый выход.
Расчёт на 100 г готов.
| Масса | Калории | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| 20 г | 72,8 ккал | 2,1 г | 0,2 г | 15,3 г |
| 30 г | 109,2 ккал | 3,1 г | 0,3 г | 22,9 г |
| 50 г | 182 ккал | 5,2 г | 0,5 г | 38,2 г |
| 100 г | 364 ккал | 10,3 г | 1,0 г | 76,3 г |
| 150 г | 546 ккал | 15,5 г | 1,5 г | 114,5 г |
Калории и БЖУ: выберите вид и состояние
Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.
Пшеничная мука универсальная, без обогащения
Сухая белая пшеничная мука all-purpose, unenriched; не цельнозерновая
Калории на 100 г364 ккалБелки на 100 г10,3 гЖиры на 100 г0,98 гУглеводы на 100 г76,3 г
В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.
Пищевая ценность на 100 г
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения
Цена в Москве
Доступна прямая городская строка.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 82 ₽/кг | 8 ₽ | 2 ₽ | 8 ₽ |
| Ташкент | Узбекистан | 89 ₽/кг | 9 ₽ | 2 ₽ | 9 ₽ |
| Самарканд | Узбекистан | 90 ₽/кг | 9 ₽ | 2 ₽ | 9 ₽ |
| Алматы | Казахстан | 108 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 10 ₽ |
| Астана | Казахстан | 109 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ |
| Шымкент | Казахстан | 110 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ |
| Караганда | Казахстан | 112 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ |
| Ереван | Армения | 112 ₽/кг | 11 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ |
| Минск | Беларусь | 117 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ |
| Гомель | Беларусь | 119 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 11 ₽ |
| Брест | Беларусь | 120 ₽/кг | 12 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ |
| Тбилиси | Грузия | 125 ₽/кг | 13 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ |
| Батуми | Грузия | 126 ₽/кг | 13 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ |
| Стамбул | Турция | 137 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ |
| Анталья | Турция | 138 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 13 ₽ |
| Анкара | Турция | 140 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Измир | Турция | 141 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Бурса | Турция | 142 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Нижний Новгород | Россия | 143 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Ростов-на-Дону | Россия | 144 ₽/кг | 14 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Самара | Россия | 146 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Уфа | Россия | 147 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Пермь | Россия | 149 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 14 ₽ |
| Воронеж | Россия | 150 ₽/кг | 15 ₽ | 4 ₽ | 15 ₽ |
| Москва | Россия | 160 ₽/кг | 16 ₽ | 4 ₽ | 15 ₽ |
| Санкт-Петербург | Россия | 161 ₽/кг | 16 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ |
| Краснодар | Россия | 163 ₽/кг | 16 ₽ | 4 ₽ | 16 ₽ |
| Казань | Россия | 164 ₽/кг | 16 ₽ | 5 ₽ | 16 ₽ |
| Екатеринбург | Россия | 166 ₽/кг | 17 ₽ | 5 ₽ | 16 ₽ |
| Новосибирск | Россия | 167 ₽/кг | 17 ₽ | 5 ₽ | 16 ₽ |
| Варшава | Польша | 169 ₽/кг | 17 ₽ | 5 ₽ | 16 ₽ |
| Краков | Польша | 171 ₽/кг | 17 ₽ | 5 ₽ | 17 ₽ |
| Гданьск | Польша | 173 ₽/кг | 17 ₽ | 5 ₽ | 17 ₽ |
| Мадрид | Испания | 201 ₽/кг | 20 ₽ | 6 ₽ | 19 ₽ |
| Барселона | Испания | 203 ₽/кг | 20 ₽ | 6 ₽ | 20 ₽ |
| Валенсия | Испания | 205 ₽/кг | 21 ₽ | 6 ₽ | 20 ₽ |
| Рим | Италия | 209 ₽/кг | 21 ₽ | 6 ₽ | 20 ₽ |
| Милан | Италия | 211 ₽/кг | 21 ₽ | 6 ₽ | 20 ₽ |
| Неаполь | Италия | 214 ₽/кг | 21 ₽ | 6 ₽ | 21 ₽ |
| Марсель | Франция | 235 ₽/кг | 24 ₽ | 6 ₽ | 23 ₽ |
| Берлин | Германия | 235 ₽/кг | 24 ₽ | 6 ₽ | 23 ₽ |
| Мюнхен | Германия | 238 ₽/кг | 24 ₽ | 7 ₽ | 23 ₽ |
| Гамбург | Германия | 240 ₽/кг | 24 ₽ | 7 ₽ | 23 ₽ |
| Франкфурт | Германия | 243 ₽/кг | 24 ₽ | 7 ₽ | 23 ₽ |
| Кёльн | Германия | 245 ₽/кг | 25 ₽ | 7 ₽ | 24 ₽ |
| Дюссельдорф | Германия | 247 ₽/кг | 25 ₽ | 7 ₽ | 24 ₽ |
| Нью-Йорк | США | 264 ₽/кг | 26 ₽ | 7 ₽ | 26 ₽ |
| Лос-Анджелес | США | 267 ₽/кг | 27 ₽ | 7 ₽ | 26 ₽ |
| Майами | США | 270 ₽/кг | 27 ₽ | 7 ₽ | 26 ₽ |
| Чикаго | США | 272 ₽/кг | 27 ₽ | 7 ₽ | 26 ₽ |
| Париж | Франция | 274 ₽/кг | 27 ₽ | 8 ₽ | 26 ₽ |
| Сан-Франциско | США | 275 ₽/кг | 28 ₽ | 8 ₽ | 27 ₽ |
| Лион | Франция | 276 ₽/кг | 28 ₽ | 8 ₽ | 27 ₽ |
| Дубай | ОАЭ | 292 ₽/кг | 29 ₽ | 8 ₽ | 28 ₽ |
| Абу-Даби | ОАЭ | 295 ₽/кг | 29 ₽ | 8 ₽ | 29 ₽ |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Продукты для сравнения
Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.



