Справочник
Курица: сравнение частей, кожи и способов обработки
Одинаковая съедобная масса, точная часть и способ обработки.
Ответ
Одной калорийности любой курицы нет. Здесь сравниваются 40 точных записей мяса бройлера, грудки, бедра, голени и крыла. Отдельно указаны кожа, обработка, кляр и мучная панировка. Прежние сырые грудка без кожи и бедро с кожей сохранены в карточках продуктов; в эти 40 записей повторно не включены.
- Все числа — на 100 г съедаемой части без костей. Для кожи и панировки выбирайте совпадающую строку.
- Готовый вес не задаёт универсальный коэффициент пересчёта сырого мяса. Для собственной партии укажите полный состав и измеренный выход.
- Тушение не названо варкой; жареная запись не заменяет подсчёт масла своего рецепта.
Выберите часть, кожу и обработку
Готовые значения без округления исходной строки до целого.
| Часть и состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Мясо бройлера, мясо с кожей, тушёное | 219 | 24,7 | 12,6 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, сырое | 119 | 21,4 | 3,08 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, жареное | 219 | 30,6 | 9,12 | 1,69 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, запечённое | 190 | 28,9 | 7,41 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, сырое | 215 | 18,6 | 15,1 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 289 | 22,5 | 17,4 | 9,42 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 269 | 28,6 | 14,9 | 3,15 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, запечённое | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, тушёное | 177 | 27,3 | 6,71 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, запечённое | 197 | 29,8 | 7,78 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, тушёное | 184 | 27,4 | 7,42 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, жареное | 187 | 33,4 | 4,71 | 0,51 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, сырое | 172 | 20,8 | 9,25 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 260 | 24,8 | 13,2 | 8,99 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 222 | 31,8 | 8,87 | 1,64 |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, запечённое | 165 | 31 | 3,57 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, тушёное | 151 | 29 | 3,03 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 245 | 27 | 13,7 | 1,63 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, сырое | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,11 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 268 | 22 | 15,8 | 8,28 |
| Голень бройлера, мясо без кожи, жареное | 195 | 28,6 | 8,08 | 0 |
| Голень бройлера, мясо без кожи, тушёное | 169 | 27,5 | 5,71 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, запечённое | 191 | 23,4 | 10,2 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, тушёное | 204 | 25,3 | 10,6 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 277 | 21,6 | 16,5 | 9,08 |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, жареное | 218 | 28,2 | 10,3 | 1,18 |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, запечённое | 179 | 24,8 | 8,15 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, тушёное | 195 | 25 | 9,79 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 262 | 26,8 | 15 | 3,18 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, запечённое | 232 | 23,3 | 14,7 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, тушёное | 232 | 23,3 | 14,7 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, сырое | 191 | 17,5 | 12,8 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, жареное | 211 | 30,2 | 9,15 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, запечённое | 203 | 30,5 | 8,13 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, тушёное | 181 | 27,2 | 7,18 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 324 | 19,9 | 21,8 | 10,9 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 321 | 26,1 | 22,2 | 2,39 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, запечённое | 254 | 23,8 | 16,9 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, тушёное | 249 | 22,8 | 16,8 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, сырое | 126 | 22 | 3,54 | 0 |
Кости, несъеденная кожа и другие отходы не включаются по умолчанию.
Рассчитать съедобную порцию
Выберите совпадающее состояние и взвесьте съедаемую часть. Добавки внесите отдельно. В общие инструменты перенесутся выбранная запись и ваша масса.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки и масса отходов сюда не входят.
Съедобная часть бройлера, кожа включена; готовая справочная запись тушёное. Кости и несъедаемые отходы не входят в массу. Способ приготовления относится к этой записи; не универсальный домашний рецепт или коэффициент масла.
Калории: ккал
Белки: г; жиры: г; углеводы: г
Доля воды в выбранной записи: % по массе.
В вашей порции воды: г; клетчатки: г.
Это вода в съедаемом продукте, не объём напитка и не потери при нагреве. Клетчатка входит в состав углеводов; отдельно к ним её не прибавляйте. Нет данных не означает ноль.
Вода и клетчатка выбранных записей
Граммы на 100 г съедобной части. Для воды число также соответствует проценту по массе; это не объём жидкости и не оценка потерь при приготовлении. Клетчатка — отдельный показатель внутри углеводов, её нельзя прибавлять к углеводам повторно.
| Вид и состояние | Вода, г на 100 г | Клетчатка, г на 100 г |
|---|---|---|
| Мясо бройлера, мясо с кожей, тушёное | 63,9 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, сырое | 75,5 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, жареное | 57,5 | 0,1 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, запечённое | 63,8 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, сырое | 66 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 49,4 | 0,3 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 52,4 | 0,1 |
| Мясо бройлера, мясо с кожей, запечённое | 59,4 | 0 |
| Мясо бройлера, мясо без кожи, тушёное | 66,8 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, запечённое | 62,4 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, тушёное | 66,2 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, жареное | 60,2 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, сырое | 69,5 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 51,6 | 0,3 |
| Грудка бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 56,6 | 0,1 |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, запечённое | 65,3 | 0 |
| Грудка бройлера, мясо без кожи, тушёное | 68,3 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 56,7 | 0,1 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, сырое | 72,5 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 52,8 | 0,3 |
| Голень бройлера, мясо без кожи, жареное | 62,2 | 0 |
| Голень бройлера, мясо без кожи, тушёное | 67,6 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, запечённое | 66,4 | 0 |
| Голень бройлера, мясо с кожей, тушёное | 65,1 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 51,5 | 0,3 |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, жареное | 59,3 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, запечённое | 67 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо без кожи, тушёное | 65,6 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 54,1 | 0,1 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, запечённое | 62 | 0 |
| Бедро бройлера, мясо с кожей, тушёное | 63,1 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, сырое | 69,2 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, жареное | 59,8 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, запечённое | 62,8 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, тушёное | 67 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, жареное в кляре | 46,2 | 0,3 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, жареное с мучной панировкой | 48,6 | 0,1 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, запечённое | 59,4 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо с кожей, тушёное | 62,2 | 0 |
| Крыло бройлера, мясо без кожи, сырое | 75 | 0 |
Для своей массы используйте расчёт порции выше. «Нет данных» не означает ноль. Значения относятся к выбранной справочной записи, а не к любому сорту, бренду или домашнему рецепту.
Как считается
Формула или принцип расчета.
Взвесьте съедобную часть; для собственной партии нужен полный состав и измеренный выход.
Если входного значения нет или оно равно нулю там, где деление невозможно, FATSLIM не показывает расчетную метрику.
Пример
Пример на продукте из справочника FATSLIM.
150 г выбранной записи содержат в 1,5 раза больше каждого показателя, чем её строка на 100 г. Это пример взвешенной порции.
Где используется на FATSLIM
Переходы к рабочим страницам и инструментам.
Ограничения
Что важно учитывать при чтении данных.
- Значения могут отличаться для конкретной упаковки, бренда, состояния и способа приготовления продукта.
- Отсутствующие значения не заменяются расчетом по догадке.
- Для своей покупки точнее использовать цену с чека или упаковки.
- FATSLIM не дает медицинских рекомендаций и не делает выводов о пользе продукта.
Дальше
Откройте расчет, цены или методологию.