Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена

Лосось дикий атлантический сырой: калорийность и БЖУ

Дикий атлантический лосось, сырой. Значения на 100 г. Введите массу своей порции для пересчёта.

Калории на 100 г142 ккал
Белки на 100 г19,8 г
Жиры на 100 г6,3 г
Углеводы на 100 г0 г
Лосось

Краткий ответ

В выбранной записи дикого атлантического лосося в сыром виде — 142 ккал, 19,8 г белка, 6,34 г жира и 0 г углеводов на 100 г. Взвешенные 150 г содержат 213 ккал до приготовления.

Дикий атлантический лосось, сырой
Калории на 100 г142 ккал
Белки на 100 г19,8 г
Жиры на 100 г6,3 г
Углеводы на 100 г0 г

Порция и следующий шаг

Выбрана запись дикого атлантического лосося в сыром виде. Фермерский и приготовленный лосось могут иметь иной состав.

Дикий атлантический лосось, сырой
Калории142 ккал
Белки19,8 г
Жиры6,3 г
Углеводы0 г

Взвесьте съедобное сырое филе без костей. Масло и соус при приготовлении считайте отдельно.

Расчёт на 100 г готов.

МассаКалорииБелкиЖирыУглеводы
100 г142 ккал19,8 г6,3 г0 г
150 г213 ккал29,7 г9,5 г0 г
200 г284 ккал39,6 г12,7 г0 г
250 г355 ккал49,5 г15,9 г0 г

Калории и БЖУ: выберите вид и состояние

Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.

В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.

Пищевая ценность на 100 г

Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.

Калории142 ккал
Белки19,8 г
Жиры6,3 г
Углеводы0 г

Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения

Цена в Москве

Доступна прямая городская строка.

ГородМосква
Цена за кг751 ₽/кг
Все продуктыОткрыть город

Цены по городам

55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.

Полная таблица
Минимальная строкаБишкек · 387 ₽/кг
100 ккал27 ₽
10 г белка20 ₽

Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология

ГородСтранаЦена за кг100 г100 ккал10 г белка
БишкекКыргызстан387 ₽/кг39 ₽27 ₽20 ₽
ТашкентУзбекистан417 ₽/кг42 ₽29 ₽21 ₽
СамаркандУзбекистан421 ₽/кг42 ₽30 ₽21 ₽
КарагандаКазахстан523 ₽/кг52 ₽37 ₽26 ₽
ЕреванАрмения525 ₽/кг53 ₽37 ₽27 ₽
МинскБеларусь551 ₽/кг55 ₽39 ₽28 ₽
ГомельБеларусь557 ₽/кг56 ₽39 ₽28 ₽
БрестБеларусь563 ₽/кг56 ₽40 ₽28 ₽
ТбилисиГрузия588 ₽/кг59 ₽41 ₽30 ₽
БатумиГрузия594 ₽/кг59 ₽42 ₽30 ₽
АлматыКазахстан603 ₽/кг60 ₽42 ₽30 ₽
АстанаКазахстан609 ₽/кг61 ₽43 ₽31 ₽
ШымкентКазахстан614 ₽/кг61 ₽43 ₽31 ₽
СтамбулТурция645 ₽/кг64 ₽45 ₽33 ₽
АнтальяТурция651 ₽/кг65 ₽46 ₽33 ₽
АнкараТурция658 ₽/кг66 ₽46 ₽33 ₽
ИзмирТурция665 ₽/кг66 ₽47 ₽34 ₽
БурсаТурция672 ₽/кг67 ₽47 ₽34 ₽
МоскваРоссия751 ₽/кг75 ₽53 ₽38 ₽
Санкт-ПетербургРоссия758 ₽/кг76 ₽53 ₽38 ₽
КраснодарРоссия766 ₽/кг77 ₽54 ₽39 ₽
КазаньРоссия774 ₽/кг77 ₽55 ₽39 ₽
ЕкатеринбургРоссия782 ₽/кг78 ₽55 ₽40 ₽
НовосибирскРоссия790 ₽/кг79 ₽56 ₽40 ₽
ВаршаваПольша796 ₽/кг80 ₽56 ₽40 ₽
Нижний НовгородРоссия798 ₽/кг80 ₽56 ₽40 ₽
КраковПольша805 ₽/кг80 ₽57 ₽41 ₽
Ростов-на-ДонуРоссия806 ₽/кг81 ₽57 ₽41 ₽
ГданьскПольша813 ₽/кг81 ₽57 ₽41 ₽
СамараРоссия814 ₽/кг81 ₽57 ₽41 ₽
УфаРоссия822 ₽/кг82 ₽58 ₽41 ₽
ПермьРоссия830 ₽/кг83 ₽58 ₽42 ₽
ВоронежРоссия837 ₽/кг84 ₽59 ₽42 ₽
МадридИспания1 120 ₽/кг112 ₽79 ₽57 ₽
ГамбургГермания1 127 ₽/кг113 ₽79 ₽57 ₽
БарселонаИспания1 130 ₽/кг113 ₽80 ₽57 ₽
ФранкфуртГермания1 139 ₽/кг114 ₽80 ₽58 ₽
ВаленсияИспания1 141 ₽/кг114 ₽80 ₽58 ₽
КёльнГермания1 151 ₽/кг115 ₽81 ₽58 ₽
ДюссельдорфГермания1 163 ₽/кг116 ₽82 ₽59 ₽
РимИталия1 168 ₽/кг117 ₽82 ₽59 ₽
МиланИталия1 180 ₽/кг118 ₽83 ₽60 ₽
НеапольИталия1 191 ₽/кг119 ₽84 ₽60 ₽
ПарижФранция1 290 ₽/кг129 ₽91 ₽65 ₽
ЛионФранция1 304 ₽/кг130 ₽92 ₽66 ₽
БерлинГермания1 310 ₽/кг131 ₽92 ₽66 ₽
МарсельФранция1 317 ₽/кг132 ₽93 ₽66 ₽
МюнхенГермания1 322 ₽/кг132 ₽93 ₽67 ₽
Абу-ДабиОАЭ1 381 ₽/кг138 ₽97 ₽70 ₽
Нью-ЙоркСША1 476 ₽/кг148 ₽104 ₽75 ₽
Лос-АнджелесСША1 491 ₽/кг149 ₽105 ₽75 ₽
МайамиСША1 505 ₽/кг151 ₽106 ₽76 ₽
ЧикагоСША1 520 ₽/кг152 ₽107 ₽77 ₽
Сан-ФранцискоСША1 535 ₽/кг153 ₽108 ₽78 ₽
ДубайОАЭ1 621 ₽/кг162 ₽114 ₽82 ₽

Сравнить с похожими продуктами

Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.

Продукты для сравнения

Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.

Что открыть дальше

Продолжите работу с теми же данными в связанном разделе.