Калорийность и состав
Картофель замороженный: разные формы — калорийность и БЖУ на 100 г
Справочных записей в таблице: 3. Калорийность: 65–147 ккал на 100 г съедобной части. Это значения отдельных записей, а не диапазон для любого продукта. Выберите совпадающее состояние в таблице; белки, жиры и углеводы указаны для каждой строки.
Рассчитать съедобную порцию
Выберите совпадающее состояние и взвесьте съедаемую часть. Добавки внесите отдельно. В общие инструменты перенесутся выбранная запись и ваша масса.
Больше 0 и до 5 000 г, до двух знаков после запятой. Штуки и масса отходов сюда не входят.
Замороженный картофель в тёртом виде, простой, до приготовления; не готовый жареный картофель
Калории: ккал
Белки: г; жиры: г; углеводы: г
Доля воды в выбранной записи: % по массе.
В вашей порции воды: г; клетчатки: г.
Это вода в съедаемом продукте, не объём напитка и не потери при нагреве. Клетчатка входит в состав углеводов; отдельно к ним её не прибавляйте. Нет данных не означает ноль.
Вода и клетчатка выбранных записей
Граммы на 100 г съедобной части. Для воды число также соответствует проценту по массе; это не объём жидкости и не оценка потерь при приготовлении. Клетчатка — отдельный показатель внутри углеводов, её нельзя прибавлять к углеводам повторно.
| Вид и состояние | Вода, г на 100 г | Клетчатка, г на 100 г |
|---|---|---|
| Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления | 78,8 | 1,4 |
| Картофель фри замороженный солёный, до приготовления | 66,6 | 1,9 |
| Картофель целый замороженный, отваренный без соли | 82,8 | 1,4 |
Для своей массы используйте расчёт порции выше. «Нет данных» не означает ноль. Значения относятся к выбранной справочной записи, а не к любому сорту, бренду или домашнему рецепту.
КБЖУ на 100 г съедобной части
| Продукт и состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления | 82 | 2,06 | 0,62 | 17,7 |
| Картофель фри замороженный солёный, до приготовления | 147 | 2,24 | 4,66 | 24,8 |
| Картофель целый замороженный, отваренный без соли | 65 | 1,98 | 0,13 | 14,5 |
Значения относятся к выбранным справочным состояниям. Для конкретной упаковки или своего рецепта используйте соответствующие данные; общая запись не устанавливает состав любой марки.
Как выбрать запись и взвесить порцию
- Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления. Замороженный картофель в тёртом виде, простой, до приготовления; не готовый жареный картофель
- Картофель фри замороженный солёный, до приготовления. Замороженный полуфабрикат картофеля фри с добавленной при обработке солью, до приготовления
- Картофель целый замороженный, отваренный без соли. Замороженный целый картофель, отваренный без соли; жидкость слита, готовая масса
Выберите точно совпадающее состояние и взвесьте съедобную часть. Общая запись не устанавливает состав любой марки, сорта или домашнего рецепта. Сырые, сухие и готовые граммы не взаимозаменяемы. Отсутствие значения не означает ноль. Добавки учитывать отдельно.
Показатель порции = показатель на 100 г × съедаемая масса / 100. Кости, скорлупа, панцирь и другие несъедаемые части не входят в эту массу. Если часть продукта выброшена или жидкость слита, выбирайте совпадающее состояние.
Для домашнего блюда учитывайте ингредиенты, добавки и измеренный готовый выход. Сырые и готовые граммы нельзя менять местами. Обозначение «сырой» описывает запись данных и не является рекомендацией употреблять продукт сырым.
Минералы и витамины на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 10 | мг |
| Железо | 0,98 | мг |
| Магний | 11 | мг |
| Фосфор | 47 | мг |
| Калий | 285 | мг |
| Натрий | 22 | мг |
| Цинк | 0,21 | мг |
| Медь | 0,099 | мг |
| Марганец | 0,146 | мг |
| Селен | 0,3 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | нет данных | — |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 8,2 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,097 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,014 | мг |
| Ниацин | 1,66 | мг |
| Витамин B6 | 0,087 | мг |
| Фолаты, всего | 4 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | 43,7 | мкг |
Картофель фри замороженный солёный, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 9 | мг |
| Железо | 0,62 | мг |
| Магний | 21 | мг |
| Фосфор | 83 | мг |
| Калий | 408 | мг |
| Натрий | 332 | мг |
| Цинк | 0,35 | мг |
| Медь | 0,093 | мг |
| Марганец | 0,158 | мг |
| Селен | нет данных | — |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | 0,1 | мг |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 17,3 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,098 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,048 | мг |
| Ниацин | 2,04 | мг |
| Витамин B6 | 0,178 | мг |
| Фолаты, всего | 35 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | 22,3 | мг |
| Витамин K, филлохинон | 2,2 | мкг |
| Фтор | нет данных | — |
Картофель целый замороженный, отваренный без соли
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Кальций | 7 | мг |
| Железо | 0,84 | мг |
| Магний | 11 | мг |
| Фосфор | 26 | мг |
| Калий | 287 | мг |
| Натрий | 20 | мг |
| Цинк | 0,25 | мг |
| Медь | 0,078 | мг |
| Марганец | 0,185 | мг |
| Селен | 0,2 | мкг |
| Витамин A, RAE | 0 | мкг |
| Витамин E, альфа-токоферол | нет данных | — |
| Витамин D, D2 + D3 | 0 | мкг |
| Витамин C | 9,4 | мг |
| Тиамин, B1 | 0,102 | мг |
| Рибофлавин, B2 | 0,025 | мг |
| Ниацин | 1,33 | мг |
| Витамин B6 | 0,202 | мг |
| Фолаты, всего | 8 | мкг |
| Витамин B12 | 0 | мкг |
| Холин, всего | нет данных | — |
| Витамин K, филлохинон | нет данных | — |
| Фтор | нет данных | — |
Аминокислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,028 | г |
| Треонин | 0,094 | г |
| Изолейцин | 0,089 | г |
| Лейцин | 0,124 | г |
| Лизин | 0,11 | г |
| Метионин | 0,023 | г |
| Цистин | 0,013 | г |
| Фенилаланин | 0,088 | г |
| Тирозин | 0,052 | г |
| Валин | 0,105 | г |
| Аргинин | 0,098 | г |
| Гистидин | 0,035 | г |
| Аланин | 0,071 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,478 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,322 | г |
| Глицин | 0,075 | г |
| Пролин | 0,066 | г |
| Серин | 0,074 | г |
Картофель фри замороженный солёный, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,02 | г |
| Треонин | 0,078 | г |
| Изолейцин | 0,078 | г |
| Лейцин | 0,131 | г |
| Лизин | 0,132 | г |
| Метионин | 0,036 | г |
| Цистин | 0,036 | г |
| Фенилаланин | 0,095 | г |
| Тирозин | 0,076 | г |
| Валин | 0,124 | г |
| Аргинин | 0,129 | г |
| Гистидин | 0,046 | г |
| Аланин | 0,091 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,496 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,4 | г |
| Глицин | 0,073 | г |
| Пролин | 0,082 | г |
| Серин | 0,098 | г |
Картофель целый замороженный, отваренный без соли
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Триптофан | 0,031 | г |
| Треонин | 0,072 | г |
| Изолейцин | 0,08 | г |
| Лейцин | 0,119 | г |
| Лизин | 0,12 | г |
| Метионин | 0,031 | г |
| Цистин | 0,025 | г |
| Фенилаланин | 0,088 | г |
| Тирозин | 0,073 | г |
| Валин | 0,111 | г |
| Аргинин | 0,091 | г |
| Гистидин | 0,043 | г |
| Аланин | 0,061 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,483 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,331 | г |
| Глицин | 0,059 | г |
| Пролин | 0,071 | г |
| Серин | 0,086 | г |
Жирные кислоты на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,163 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,014 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,269 | г |
Картофель фри замороженный солёный, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 1 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,16 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,303 | г |
Картофель целый замороженный, отваренный без соли
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0,034 | г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,003 | г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,056 | г |
Общие сахара на 100 г
Единицы указаны в каждой строке. «Нет данных» не равно нулю. Граммы аминокислот и жирных кислот не прибавляются к общему белку или жиру.
Картофель в тёртом виде замороженный простой, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | нет данных | — |
Картофель фри замороженный солёный, до приготовления
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | 0,2 | г |
Картофель целый замороженный, отваренный без соли
| Показатель | На 100 г | Единица |
|---|---|---|
| Общие сахара | нет данных | — |