
Птица
Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена
Сравнение продуктов
Сравниваем только показатели, доступные для обоих продуктов. Отсутствующие цены и БЖУ не заменяем догадкой. Выводы не являются медицинской рекомендацией.
Состояния исходных строк: Индейка — Сырая индейка, мясо с кожей. Сырая, сухая и готовая масса не взаимозаменяемы.

Птица

Птица
Куриная голень: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Цена за 100 г
Куриная голень: ниже расчётная цена за 100 г по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Цена Куриная голень указана за 100 г; цена Индейка — за 100 г.
Прямое сравнение цены возможно только за одинаковое количество. Расчётные цены не являются предложениями магазинов.
| Показатель | Куриная голень | Индейка | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена за кграсчётная цена за одинаковое количество | 603,3 ₽ / кг | 625,7 ₽ / кг | Куриная голень: ниже |
| Цена за 100 грасчётная цена за одинаковое количество | 60,3 ₽ / 100 г | 62,6 ₽ / 100 г | Куриная голень: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 43,5 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 29,0 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 144 ккал | нет данных | |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21,6 г | нет данных | |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 5,6 г | нет данных | |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,1 г | нет данных | |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0,1 г | нет данных | |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | нет данных | |
| Калории в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 144 ккал | нет данных | |
| Белки в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 21,6 г | нет данных | |
| Жиры в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 5,6 г | нет данных | |
| Углеводы в одинаковой порциипорция 100,0 г для обоих продуктов | 0,1 г | нет данных |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.
Проверьте условия измерения: пищевые данные и справочные цены.