
Специи
Базилик
Цена207 ₽/кг
Ккал263.60
Белки9.40 г
Жиры7.00 г
Углеводы42.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Специи

Специи
Перец черный: ниже в выбранном городе
Базилик: ниже в выбранном городе
Перец черный: ниже в выбранном городе
Перец черный: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Перец черный ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Базилик | Перец черный | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 206,8 ₽ | 199,5 ₽ | Перец черный: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 20,7 ₽ | 20,0 ₽ | Перец черный: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 7,9 ₽ | 7,9 ₽ | Базилик: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 22 ₽ | 21,2 ₽ | Перец черный: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 263,6 ккал | 253,4 ккал | Перец черный: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 9,4 г | 9,4 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7 г | 7,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 42,4 г | 41,6 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 5 г | 5 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 15 г | 15 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.