
Бобовые
Эдамаме
Цена177 ₽/кг
Ккал301.70
Белки20.70 г
Жиры4.40 г
Углеводы46.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Эдамаме: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Эдамаме: ниже в выбранном городе
Фасоль: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Эдамаме ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Эдамаме | Фасоль | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 176,6 ₽ | 192 ₽ | Эдамаме: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 17,7 ₽ | 19,2 ₽ | Эдамаме: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,9 ₽ | 5,7 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 8,5 ₽ | 8,5 ₽ | почти одинаково |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 301,7 ккал | 337 ккал | Эдамаме: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 20,7 г | 22,5 г | Фасоль: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4,4 г | 1,1 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 46,8 г | 61,3 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 2,1 г | Фасоль: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 15,2 г | Фасоль: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.