
Бобовые
Фасоль белая
Цена196 ₽/кг
Ккал310.20
Белки20.00 г
Жиры4.80 г
Углеводы46.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Фасоль ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Фасоль белая | Фасоль | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 195,7 ₽ | 192 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 19,6 ₽ | 19,2 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,3 ₽ | 5,7 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 9,8 ₽ | 8,5 ₽ | Фасоль: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 310,2 ккал | 337 ккал | Фасоль белая: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 20 г | 22,5 г | Фасоль: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4,8 г | 1,1 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 46,8 г | 61,3 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 2,1 г | Фасоль: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 15,2 г | Фасоль: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.