
Бобовые
Фасоль белая
Цена196 ₽/кг
Ккал310.20
Белки20.00 г
Жиры4.80 г
Углеводы46.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Горох колотый: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Фасоль белая ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Фасоль белая | Горох колотый | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 195,7 ₽ | 202,8 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 19,6 ₽ | 20,3 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,3 ₽ | 6,5 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 9,8 ₽ | 9,8 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 310,2 ккал | 311,9 ккал | Фасоль белая: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 20 г | 20,7 г | Горох колотый: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4,8 г | 5,2 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 46,8 г | 47,6 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 3 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 12 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.