
Бобовые
Фасоль
Цена192 ₽/кг
Ккал337
Белки22.5 г
Жиры1.06 г
Углеводы61.3 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Фасоль красная: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Фасоль красная: ниже в выбранном городе
Фасоль: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Фасоль красная ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Фасоль | Фасоль красная | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 192 ₽ | 188,7 ₽ | Фасоль красная: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 19,2 ₽ | 18,9 ₽ | Фасоль красная: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,7 ₽ | 6,1 ₽ | Фасоль: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 8,5 ₽ | 8,8 ₽ | Фасоль: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 337 ккал | 308,5 ккал | Фасоль красная: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 22,5 г | 21,4 г | Фасоль: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,1 г | 4,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 61,3 г | 46 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 2,1 г | 3 г | Фасоль: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 15,2 г | 12 г | Фасоль: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.