
Рыба
Форель
Цена828 ₽/кг
Ккал183.60
Белки22.40 г
Жиры8.00 г
Углеводы2.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Рыба

Рыба
Судак: ниже в выбранном городе
Судак: ниже в выбранном городе
Судак: ниже в выбранном городе
Судак: ниже в выбранном городе
Форель: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Судак ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Форель | Судак | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 828,2 ₽ | 733,2 ₽ | Судак: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 82,8 ₽ | 73,3 ₽ | Судак: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 45,1 ₽ | 43,1 ₽ | Судак: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 37,0 ₽ | 34,9 ₽ | Судак: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 183,6 ккал | 170 ккал | Судак: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 22,4 г | 21 г | Форель: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 8 г | 8 г | почти одинаково |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,4 г | 0 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.