
Бобовые
Горох колотый
Цена203 ₽/кг
Ккал311.90
Белки20.70 г
Жиры5.20 г
Углеводы47.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Фасоль белая: ниже в выбранном городе
Горох колотый: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Фасоль белая ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Горох колотый | Фасоль белая | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 202,8 ₽ | 195,7 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 20,3 ₽ | 19,6 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,5 ₽ | 6,3 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 9,8 ₽ | 9,8 ₽ | Фасоль белая: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 311,9 ккал | 310,2 ккал | Фасоль белая: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 20,7 г | 20 г | Горох колотый: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 5,2 г | 4,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 47,6 г | 46,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 3 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 12 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.