
Рыба
Икра минтая
Цена771 ₽/кг
Ккал175.10
Белки21.00 г
Жиры9.20 г
Углеводы2.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Рыба

Рыба
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Карп ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Икра минтая | Карп | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 771,2 ₽ | 745,8 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 77,1 ₽ | 74,6 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 44,0 ₽ | 43,4 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 36,7 ₽ | 34,4 ₽ | Карп: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 175,1 ккал | 171,7 ккал | Карп: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21 г | 21,7 г | Карп: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 9,2 г | 8,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,4 г | 0,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.