
Овощи
Картофель
Цена102 ₽/кг
Ккал77
Белки2.05 г
Жиры0.09 г
Углеводы17.5 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Овощи

Овощи
Цветная капуста: ниже в выбранном городе
Картофель: ниже в выбранном городе
Цветная капуста: ниже в выбранном городе
Цветная капуста: ниже в выбранном городе
Цветная капуста: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Цветная капуста ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Картофель | Цветная капуста | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 102,3 ₽ | 94,1 ₽ | Цветная капуста: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 10,2 ₽ | 9,4 ₽ | Цветная капуста: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 13,3 ₽ | 21,5 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 49,9 ₽ | 34,8 ₽ | Цветная капуста: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 77 ккал | 43,7 ккал | Цветная капуста: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 2,1 г | 2,7 г | Цветная капуста: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,1 г | 0,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 17,5 г | 8,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0,8 г | 3 г | Картофель: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 2,1 г | 3 г | Цветная капуста: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.