
Молочные продукты
Кефир 1%
Цена258 ₽/кг
Ккал151.90
Белки12.70 г
Жиры8.20 г
Углеводы6.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Айран: ниже в выбранном городе
Айран: ниже в выбранном городе
Кефир 1%: ниже в выбранном городе
Айран: ниже в выбранном городе
Кефир 1%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Айран ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Кефир 1% | Айран | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 257,6 ₽ | 252,5 ₽ | Айран: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 25,8 ₽ | 25,3 ₽ | Айран: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 17,0 ₽ | 16,8 ₽ | Айран: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 20,3 ₽ | 21,0 ₽ | Кефир 1%: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 151,9 ккал | 150,2 ккал | Айран: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 12,7 г | 12 г | Кефир 1%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 8,2 г | 7,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 6,6 г | 5,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 4 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.