
Молочные продукты
Кефир 2.5%
Цена265 ₽/кг
Ккал153.60
Белки13.40 г
Жиры7.00 г
Углеводы7.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Айран: ниже в выбранном городе
Айран: ниже в выбранном городе
Кефир 2.5%: ниже в выбранном городе
Айран: ниже в выбранном городе
Кефир 2.5%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Айран ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Кефир 2.5% | Айран | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 265,2 ₽ | 252,5 ₽ | Айран: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 26,5 ₽ | 25,3 ₽ | Айран: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 17,3 ₽ | 16,8 ₽ | Айран: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 19,8 ₽ | 21,0 ₽ | Кефир 2.5%: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 153,6 ккал | 150,2 ккал | Айран: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 13,4 г | 12 г | Кефир 2.5%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7 г | 7,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,4 г | 5,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 4 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.