
Крупы
Кускус
Цена152 ₽/кг
Ккал353.60
Белки10.40 г
Жиры2.00 г
Углеводы70.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

Крупы
Лапша гречневая: ниже в выбранном городе
Лапша гречневая: ниже в выбранном городе
Лапша гречневая: ниже в выбранном городе
Лапша гречневая: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Лапша гречневая ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Кускус | Лапша гречневая | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 152 ₽ | 134,9 ₽ | Лапша гречневая: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 15,2 ₽ | 13,5 ₽ | Лапша гречневая: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,3 ₽ | 3,9 ₽ | Лапша гречневая: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 14,6 ₽ | 13,0 ₽ | Лапша гречневая: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 353,6 ккал | 348,5 ккал | Лапша гречневая: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 10,4 г | 10,4 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2 г | 2,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 70,4 г | 68 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 1 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 5 г | 5 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.