
Молочные продукты
Молоко 1.5%
Цена235 ₽/кг
Ккал146.80
Белки12.70 г
Жиры7.00 г
Углеводы8.20 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Молоко 1.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 1.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 1.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 2.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 1.5%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Молоко 1.5% ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Молоко 1.5% | Молоко 2.5% | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 235,2 ₽ | 242,6 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 23,5 ₽ | 24,3 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 16,0 ₽ | 48,5 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 18,5 ₽ | 73,5 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 146,8 ккал | 50 ккал | Молоко 2.5%: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 12,7 г | 3,3 г | Молоко 1.5%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7 г | 2,0 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 8,2 г | 4,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 5,1 г | Молоко 1.5%: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.