
Молочные продукты
Молоко 2.5%
Цена243 ₽/кг
Ккал50
Белки3.3 г
Жиры1.98 г
Углеводы4.8 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Молоко 1.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 1.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 1.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 2.5%: ниже в выбранном городе
Молоко 1.5%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Молоко 1.5% ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Молоко 2.5% | Молоко 1.5% | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 242,6 ₽ | 235,2 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 24,3 ₽ | 23,5 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 48,5 ₽ | 16,0 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 73,5 ₽ | 18,5 ₽ | Молоко 1.5%: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 50 ккал | 146,8 ккал | Молоко 2.5%: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 3,3 г | 12,7 г | Молоко 1.5%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2,0 г | 7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4,8 г | 8,2 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 5,1 г | 4 г | Молоко 1.5%: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.