
Молочные продукты
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Молоко безлактозное: ниже в выбранном городе
Молоко безлактозное: ниже в выбранном городе
Молоко безлактозное: ниже в выбранном городе
Молоко 2.5%: ниже в выбранном городе
Молоко безлактозное: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Молоко безлактозное ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Молоко безлактозное | Молоко 2.5% | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 228,8 ₽ | 242,6 ₽ | Молоко безлактозное: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 22,9 ₽ | 24,3 ₽ | Молоко безлактозное: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 16,3 ₽ | 48,5 ₽ | Молоко безлактозное: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 19,1 ₽ | 73,5 ₽ | Молоко безлактозное: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 140 ккал | 50 ккал | Молоко 2.5%: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 12 г | 3,3 г | Молоко безлактозное: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7 г | 2,0 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 5 г | 4,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 5,1 г | Молоко безлактозное: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.