
Овощи
Перец болгарский
Цена100 ₽/кг
Ккал45.40
Белки3.40 г
Жиры1.20 г
Углеводы9.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Овощи

Овощи
Цветная капуста: ниже в выбранном городе
Цветная капуста: ниже в выбранном городе
Перец болгарский: ниже в выбранном городе
Цветная капуста: ниже в выбранном городе
Перец болгарский: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Цветная капуста ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Перец болгарский | Цветная капуста | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 100 ₽ | 94,1 ₽ | Цветная капуста: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 10 ₽ | 9,4 ₽ | Цветная капуста: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 22,0 ₽ | 21,5 ₽ | Цветная капуста: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 29,4 ₽ | 34,8 ₽ | Перец болгарский: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 45,4 ккал | 43,7 ккал | Цветная капуста: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 3,4 г | 2,7 г | Перец болгарский: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,2 г | 0,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 9,6 г | 8,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 3 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 3 г | 3 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.