
Специи
Перец черный
Цена200 ₽/кг
Ккал253.40
Белки9.40 г
Жиры7.80 г
Углеводы41.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Специи

Специи
Перец черный: ниже в выбранном городе
Базилик: ниже в выбранном городе
Перец черный: ниже в выбранном городе
Перец черный: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Перец черный ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Перец черный | Базилик | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 199,5 ₽ | 206,8 ₽ | Перец черный: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 20,0 ₽ | 20,7 ₽ | Перец черный: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 7,9 ₽ | 7,9 ₽ | Базилик: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 21,2 ₽ | 22 ₽ | Перец черный: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 253,4 ккал | 263,6 ккал | Перец черный: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 9,4 г | 9,4 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,8 г | 7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 41,6 г | 42,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 5 г | 5 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 15 г | 15 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.