
Специи
Перец черный
Цена200 ₽/кг
Ккал253.40
Белки9.40 г
Жиры7.80 г
Углеводы41.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Специи

Специи
Имбирь: ниже в выбранном городе
Имбирь: ниже в выбранном городе
Перец черный: ниже в выбранном городе
Перец черный: ниже в выбранном городе
Перец черный: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Имбирь ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Перец черный | Имбирь | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 199,5 ₽ | 193,2 ₽ | Имбирь: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 20,0 ₽ | 19,3 ₽ | Имбирь: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 7,9 ₽ | 7,4 ₽ | Имбирь: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 21,2 ₽ | 24,2 ₽ | Перец черный: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 253,4 ккал | 260,2 ккал | Перец черный: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 9,4 г | 8 г | Перец черный: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,8 г | 7,8 г | почти одинаково |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 41,6 г | 40,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 5 г | 5 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 15 г | 15 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.