
Крупы
Пшено
Цена146 ₽/кг
Ккал351.90
Белки9.70 г
Жиры3.20 г
Углеводы69.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

Крупы
Пшено: ниже в выбранном городе
Пшено: ниже в выбранном городе
Кускус: ниже в выбранном городе
Пшено: ниже в выбранном городе
Кускус: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Пшено ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Пшено | Кускус | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 145,7 ₽ | 152 ₽ | Пшено: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 14,6 ₽ | 15,2 ₽ | Пшено: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,1 ₽ | 4,3 ₽ | Пшено: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 15,0 ₽ | 14,6 ₽ | Кускус: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 351,9 ккал | 353,6 ккал | Пшено: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 9,7 г | 10,4 г | Кускус: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 3,2 г | 2 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 69,6 г | 70,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 1 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 5 г | 5 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.