
Молочные продукты
Сметана 10%
Цена230 ₽/кг
Ккал150.20
Белки12.00 г
Жиры7.80 г
Углеводы5.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Сметана 10%: ниже в выбранном городе
Сметана 10%: ниже в выбранном городе
Сметана 10%: ниже в выбранном городе
Сметана 10%: ниже в выбранном городе
Кефир 2.5%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Сметана 10% ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Сметана 10% | Кефир 2.5% | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 230 ₽ | 265,2 ₽ | Сметана 10%: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 23 ₽ | 26,5 ₽ | Сметана 10%: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 15,3 ₽ | 17,3 ₽ | Сметана 10%: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 19,2 ₽ | 19,8 ₽ | Сметана 10%: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 150,2 ккал | 153,6 ккал | Сметана 10%: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 12 г | 13,4 г | Кефир 2.5%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,8 г | 7 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 5,8 г | 7,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 4 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.