
Молочные продукты
Творог 5%
Цена242 ₽/кг
Ккал143.40
Белки13.40 г
Жиры7.80 г
Углеводы6.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
нет данных для вывода
нет данных для вывода
нет данных для вывода
Молоко: ниже в выбранном городе
Творог 5%: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
Для выбранной метрики недостаточно данных. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Творог 5% | Молоко | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 241,5 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 24,2 ₽ | нет данных | |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 16,8 ₽ | нет данных | |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 18,0 ₽ | нет данных | |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 143,4 ккал | 60 ккал | Молоко: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 13,4 г | 3 г | Творог 5%: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,8 г | 3 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 6,6 г | 5 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 5 г | Творог 5%: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.