
Мясо
Ветчина
Цена588 ₽/кг
Ккал191.70
Белки24.70 г
Жиры9.40 г
Углеводы0.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Мясо

Мясо
Ветчина: ниже в выбранном городе
Ветчина: ниже в выбранном городе
Ветчина: ниже в выбранном городе
Фарш говяжий: ниже в выбранном городе
Ветчина: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Ветчина ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Ветчина | Фарш говяжий | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 587,5 ₽ | 626,2 ₽ | Ветчина: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 58,8 ₽ | 62,6 ₽ | Ветчина: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 30,7 ₽ | 33,0 ₽ | Ветчина: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 23,8 ₽ | 26,1 ₽ | Ветчина: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 191,7 ккал | 190 ккал | Фарш говяжий: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 24,7 г | 24 г | Ветчина: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 9,4 г | 9 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,8 г | 0 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.