
Молочные продукты
Айран
Цена253 ₽/кг
Ккал150.20
Белки12.00 г
Жиры7.80 г
Углеводы5.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Молочные продукты

Молочные продукты
Соевое молоко: ниже в выбранном городе
Соевое молоко: ниже в выбранном городе
Соевое молоко: ниже в выбранном городе
Айран: ниже в выбранном городе
Соевое молоко: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Соевое молоко ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Айран | Соевое молоко | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 252,5 ₽ | 161 ₽ | Соевое молоко: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 25,3 ₽ | 16,1 ₽ | Соевое молоко: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 16,8 ₽ | 5,3 ₽ | Соевое молоко: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 21,0 ₽ | 8,1 ₽ | Соевое молоко: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 150,2 ккал | 305,1 ккал | Айран: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 12 г | 20 г | Соевое молоко: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 7,8 г | 5,2 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 5,8 г | 48,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 3 г | Соевое молоко: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 12 г | Соевое молоко: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.