Пищевая ценность на 100 мл
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
пищевые показатели по доступным даннымО пищевых данных
Цена в Москве
Город используется в ценовых ссылках и сравнении.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Цены — справочные строки для сравнения, а не предложения магазинов. Источник и дата могут различаться по строкам.Методология
| Город | Страна | Цена за л | 100 мл | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 83 ₽/л | 8 ₽ | 3 ₽ | 4 ₽ |
| Ташкент | Узбекистан | 90 ₽/л | 9 ₽ | 3 ₽ | 4 ₽ |
| Самарканд | Узбекистан | 90 ₽/л | 9 ₽ | 3 ₽ | 5 ₽ |
| Ереван | Армения | 113 ₽/л | 11 ₽ | 4 ₽ | 6 ₽ |
| Брест | Беларусь | 121 ₽/л | 12 ₽ | 4 ₽ | 6 ₽ |
| Алматы | Казахстан | 130 ₽/л | 13 ₽ | 4 ₽ | 6 ₽ |
| Астана | Казахстан | 131 ₽/л | 13 ₽ | 4 ₽ | 7 ₽ |
| Шымкент | Казахстан | 132 ₽/л | 13 ₽ | 4 ₽ | 7 ₽ |
| Караганда | Казахстан | 134 ₽/л | 13 ₽ | 4 ₽ | 7 ₽ |
| Стамбул | Турция | 138 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Анталья | Турция | 140 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Минск | Беларусь | 140 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Анкара | Турция | 141 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Гомель | Беларусь | 142 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Измир | Турция | 143 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Бурса | Турция | 144 ₽/л | 14 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Тбилиси | Грузия | 150 ₽/л | 15 ₽ | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Батуми | Грузия | 151 ₽/л | 15 ₽ | 5 ₽ | 8 ₽ |
| Москва | Россия | 161 ₽/л | 16 ₽ | 5 ₽ | 8 ₽ |
| Санкт-Петербург | Россия | 163 ₽/л | 16 ₽ | 5 ₽ | 8 ₽ |
| Краснодар | Россия | 165 ₽/л | 16 ₽ | 5 ₽ | 8 ₽ |
| Казань | Россия | 166 ₽/л | 17 ₽ | 5 ₽ | 8 ₽ |
| Екатеринбург | Россия | 168 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 8 ₽ |
| Новосибирск | Россия | 170 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 8 ₽ |
| Варшава | Польша | 171 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Нижний Новгород | Россия | 172 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Краков | Польша | 173 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Ростов-на-Дону | Россия | 173 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Гданьск | Польша | 175 ₽/л | 17 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Самара | Россия | 175 ₽/л | 18 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Уфа | Россия | 177 ₽/л | 18 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Пермь | Россия | 179 ₽/л | 18 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Воронеж | Россия | 180 ₽/л | 18 ₽ | 6 ₽ | 9 ₽ |
| Мадрид | Испания | 241 ₽/л | 24 ₽ | 8 ₽ | 12 ₽ |
| Барселона | Испания | 243 ₽/л | 24 ₽ | 8 ₽ | 12 ₽ |
| Валенсия | Испания | 246 ₽/л | 25 ₽ | 8 ₽ | 12 ₽ |
| Дюссельдорф | Германия | 250 ₽/л | 25 ₽ | 8 ₽ | 12 ₽ |
| Рим | Италия | 251 ₽/л | 25 ₽ | 8 ₽ | 13 ₽ |
| Милан | Италия | 254 ₽/л | 25 ₽ | 8 ₽ | 13 ₽ |
| Неаполь | Италия | 256 ₽/л | 26 ₽ | 8 ₽ | 13 ₽ |
| Париж | Франция | 277 ₽/л | 28 ₽ | 9 ₽ | 14 ₽ |
| Лион | Франция | 280 ₽/л | 28 ₽ | 9 ₽ | 14 ₽ |
| Берлин | Германия | 282 ₽/л | 28 ₽ | 9 ₽ | 14 ₽ |
| Марсель | Франция | 283 ₽/л | 28 ₽ | 9 ₽ | 14 ₽ |
| Мюнхен | Германия | 285 ₽/л | 28 ₽ | 9 ₽ | 14 ₽ |
| Гамбург | Германия | 288 ₽/л | 29 ₽ | 9 ₽ | 14 ₽ |
| Франкфурт | Германия | 290 ₽/л | 29 ₽ | 10 ₽ | 15 ₽ |
| Кёльн | Германия | 293 ₽/л | 29 ₽ | 10 ₽ | 15 ₽ |
| Нью-Йорк | США | 317 ₽/л | 32 ₽ | 10 ₽ | 16 ₽ |
| Лос-Анджелес | США | 321 ₽/л | 32 ₽ | 11 ₽ | 16 ₽ |
| Майами | США | 324 ₽/л | 32 ₽ | 11 ₽ | 16 ₽ |
| Чикаго | США | 327 ₽/л | 33 ₽ | 11 ₽ | 16 ₽ |
| Сан-Франциско | США | 330 ₽/л | 33 ₽ | 11 ₽ | 17 ₽ |
| Дубай | ОАЭ | 349 ₽/л | 35 ₽ | 11 ₽ | 17 ₽ |
| Абу-Даби | ОАЭ | 352 ₽/л | 35 ₽ | 12 ₽ | 18 ₽ |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Альтернативы по задаче
Нейтральный подбор по доступной цене, пищевым показателям и близости БЖУ. Это не рекомендация по здоровью.
Ниже калорийностьМолоко 2.5%Справочное значение на 100 г или 100 мл.
Близкие БЖУТворогПохожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУКефир 2.5%Похожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУСливки 20%Похожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУСметана 20%Похожее соотношение калорий и белка.
Близкие БЖУРяженкаПохожее соотношение калорий и белка.




