
Фрукты
Бананы
Цена158 ₽/кг
Ккал89
Белки1.09 г
Жиры0.33 г
Углеводы22.8 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Фрукты

Фрукты
Арбуз: ниже в выбранном городе
Бананы: ниже в выбранном городе
Арбуз: ниже в выбранном городе
Арбуз: ниже в выбранном городе
Арбуз: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Арбуз ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Бананы | Арбуз | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 158,1 ₽ | 153 ₽ | Арбуз: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 15,8 ₽ | 15,3 ₽ | Арбуз: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 17,8 ₽ | 22,4 ₽ | Бананы: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 145,1 ₽ | 63,8 ₽ | Арбуз: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 89 ккал | 68,4 ккал | Арбуз: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 1,1 г | 2,4 г | Арбуз: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,3 г | 1,1 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 22,8 г | 16,6 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 12,2 г | 10 г | Арбуз: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 2,6 г | 3 г | Арбуз: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.