
Бобовые
Чечевица
Цена185 ₽/кг
Ккал352
Белки24.6 г
Жиры1.06 г
Углеводы63.4 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Хумус: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Хумус: ниже в выбранном городе
Чечевица: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Хумус ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Чечевица | Хумус | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 185,3 ₽ | 183,6 ₽ | Хумус: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 18,5 ₽ | 18,4 ₽ | Хумус: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,3 ₽ | 6,1 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 7,5 ₽ | 8,6 ₽ | Чечевица: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 352 ккал | 303,4 ккал | Хумус: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 24,6 г | 21,4 г | Чечевица: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,1 г | 4,8 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 63,4 г | 47,6 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 2,0 г | 3 г | Чечевица: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 10,7 г | 12 г | Хумус: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.