
Птица
Фарш куриный
Цена649 ₽/кг
Ккал193.40
Белки25.40 г
Жиры9.80 г
Углеводы1.60 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Птица

Птица
Индейка: ниже в выбранном городе
Фарш куриный: ниже в выбранном городе
Фарш куриный: ниже в выбранном городе
Индейка: ниже в выбранном городе
Фарш куриный: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Индейка ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Фарш куриный | Индейка | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 648,9 ₽ | 625,7 ₽ | Индейка: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 64,9 ₽ | 62,6 ₽ | Индейка: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 33,6 ₽ | 43,5 ₽ | Фарш куриный: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 25,6 ₽ | 29,0 ₽ | Фарш куриный: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 193,4 ккал | 144 ккал | Индейка: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 25,4 г | 21,6 г | Фарш куриный: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 9,8 г | 5,6 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,6 г | 0,1 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0,1 г | Фарш куриный: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.