
Бобовые
Фасоль красная
Цена189 ₽/кг
Ккал308.50
Белки21.40 г
Жиры4.40 г
Углеводы46.00 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Фасоль красная: ниже в выбранном городе
Фасоль красная: ниже в выбранном городе
Фасоль красная: ниже в выбранном городе
Фасоль красная: ниже в выбранном городе
нет данных для вывода
Цена за 100 г / 100 мл
У Фасоль красная ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Фасоль красная | Тофу | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 188,7 ₽ | 210 ₽ | Фасоль красная: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 18,9 ₽ | 21 ₽ | Фасоль красная: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 6,1 ₽ | 6,7 ₽ | Фасоль красная: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 8,8 ₽ | 9,8 ₽ | Фасоль красная: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 308,5 ккал | 313,6 ккал | Фасоль красная: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21,4 г | 21,4 г | почти одинаково |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 4,4 г | 4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 46 г | 48,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 3 г | 3 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 12 г | 12 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.