
Бобовые
Фасоль
Цена192 ₽/кг
Ккал337
Белки22.5 г
Жиры1.06 г
Углеводы61.3 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Бобовые

Бобовые
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Чечевица: ниже в выбранном городе
Фасоль: ниже в выбранном городе
Чечевица: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Чечевица ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Фасоль | Чечевица | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 192 ₽ | 185,3 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 19,2 ₽ | 18,5 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 5,7 ₽ | 5,3 ₽ | Чечевица: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 8,5 ₽ | 7,5 ₽ | Чечевица: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 337 ккал | 352 ккал | Фасоль: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 22,5 г | 24,6 г | Чечевица: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 1,1 г | 1,1 г | почти одинаково |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 61,3 г | 63,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 2,1 г | 2,0 г | Чечевица: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 15,2 г | 10,7 г | Фасоль: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.