
Птица
Индейка
Цена626 ₽/кг
Ккал144
Белки21.6 г
Жиры5.64 г
Углеводы0.14 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Птица

Птица
Куриная голень: ниже в выбранном городе
Куриная голень: ниже в выбранном городе
Куриная голень: ниже в выбранном городе
Индейка: ниже в выбранном городе
Куриная голень: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Куриная голень ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Индейка | Куриная голень | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 625,7 ₽ | 603,3 ₽ | Куриная голень: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 62,6 ₽ | 60,3 ₽ | Куриная голень: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 43,5 ₽ | 30,9 ₽ | Куриная голень: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 29,0 ₽ | 25,1 ₽ | Куриная голень: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 144 ккал | 195,1 ккал | Индейка: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21,6 г | 24 г | Куриная голень: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 5,6 г | 10,2 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,1 г | 2,4 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0,1 г | 0 г | Куриная голень: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.