
Рыба
Карп
Цена746 ₽/кг
Ккал171.70
Белки21.70 г
Жиры8.40 г
Углеводы0.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Рыба

Карп: ниже в выбранном городе
Скумбрия: ниже в выбранном городе
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: ниже в выбранном городе
Карп: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Карп ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Карп | Скумбрия | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 745,8 ₽ | 801,9 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 74,6 ₽ | 80,2 ₽ | Карп: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 43,4 ₽ | 39,1 ₽ | Скумбрия: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 34,4 ₽ | 43,1 ₽ | Карп: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 171,7 ккал | 205 ккал | Карп: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 21,7 г | 18,6 г | Карп: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 8,4 г | 13,9 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,8 г | 0 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 0 г | 0 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.