Расчётные цены. Значения по прежней модели FATSLIM предназначены для сравнения; они не являются актуальными предложениями магазинов. Как рассчитывается цена

Скумбрия: цены, калорийность и БЖУ

Сырая атлантическая скумбрия. Значения на 100 г. Введите массу своей порции для пересчёта.

Калории на 100 г205 ккал
Белки на 100 г18,6 г
Жиры на 100 г13,9 г
Углеводы на 100 г0 г
Скумбрия

Краткий ответ

205 ккал на 100 г относятся к сырой атлантической скумбрии. Для приготовленной и солёной рыбы ниже доступны отдельные записи и расчёт своей массы.

Сырая атлантическая скумбрия
Калории на 100 г205 ккал
Белки на 100 г18,6 г
Жиры на 100 г13,9 г
Углеводы на 100 г0 г

Порция и следующий шаг

Значения относятся к сырой атлантической скумбрии выбранной записи. Запечённая, солёная и копчёная рыба требуют других значений.

Сырая атлантическая скумбрия
Калории205 ккал
Белки18,6 г
Жиры13,9 г
Углеводы0 г

Взвесьте сырую съедобную часть без костей. Для приготовленной или солёной рыбы выберите подходящую запись ниже; масло и соус учитывайте отдельно.

Расчёт на 100 г готов.

Калории и БЖУ: выберите вид и состояние

Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.

В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.

Пищевая ценность на 100 г

Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.

Калории205 ккал
Белки18,6 г
Жиры13,9 г
Углеводы0 г

Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения

Цена в Москве

Доступна прямая городская строка.

ГородМосква
Цена за кг802 ₽/кг
Все продуктыОткрыть город

Цены по городам

55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.

Полная таблица
Минимальная строкаБишкек · 413 ₽/кг
100 ккал20 ₽
10 г белка22 ₽

Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология

ГородСтранаЦена за кг100 г100 ккал10 г белка
БишкекКыргызстан413 ₽/кг41 ₽20 ₽22 ₽
ТашкентУзбекистан446 ₽/кг45 ₽22 ₽24 ₽
СамаркандУзбекистан450 ₽/кг45 ₽22 ₽24 ₽
АлматыКазахстан542 ₽/кг54 ₽26 ₽29 ₽
АстанаКазахстан548 ₽/кг55 ₽27 ₽29 ₽
ШымкентКазахстан554 ₽/кг55 ₽27 ₽30 ₽
КарагандаКазахстан560 ₽/кг56 ₽27 ₽30 ₽
ЕреванАрмения561 ₽/кг56 ₽27 ₽30 ₽
МинскБеларусь589 ₽/кг59 ₽29 ₽32 ₽
ГомельБеларусь595 ₽/кг60 ₽29 ₽32 ₽
БрестБеларусь601 ₽/кг60 ₽29 ₽32 ₽
ТбилисиГрузия629 ₽/кг63 ₽31 ₽34 ₽
БатумиГрузия635 ₽/кг64 ₽31 ₽34 ₽
СтамбулТурция689 ₽/кг69 ₽34 ₽37 ₽
АнтальяТурция695 ₽/кг70 ₽34 ₽37 ₽
АнкараТурция702 ₽/кг70 ₽34 ₽38 ₽
ИзмирТурция709 ₽/кг71 ₽35 ₽38 ₽
БурсаТурция716 ₽/кг72 ₽35 ₽39 ₽
ПермьРоссия745 ₽/кг75 ₽36 ₽40 ₽
ВоронежРоссия753 ₽/кг75 ₽37 ₽41 ₽
МоскваРоссия802 ₽/кг80 ₽39 ₽43 ₽
Санкт-ПетербургРоссия810 ₽/кг81 ₽40 ₽44 ₽
КраснодарРоссия818 ₽/кг82 ₽40 ₽44 ₽
КазаньРоссия826 ₽/кг83 ₽40 ₽44 ₽
ЕкатеринбургРоссия834 ₽/кг83 ₽41 ₽45 ₽
НовосибирскРоссия842 ₽/кг84 ₽41 ₽45 ₽
ВаршаваПольша851 ₽/кг85 ₽41 ₽46 ₽
Нижний НовгородРоссия851 ₽/кг85 ₽41 ₽46 ₽
Ростов-на-ДонуРоссия859 ₽/кг86 ₽42 ₽46 ₽
КраковПольша859 ₽/кг86 ₽42 ₽46 ₽
СамараРоссия867 ₽/кг87 ₽42 ₽47 ₽
ГданьскПольша868 ₽/кг87 ₽42 ₽47 ₽
УфаРоссия875 ₽/кг87 ₽43 ₽47 ₽
МадридИспания1 006 ₽/кг101 ₽49 ₽54 ₽
БарселонаИспания1 017 ₽/кг102 ₽50 ₽55 ₽
ВаленсияИспания1 028 ₽/кг103 ₽50 ₽55 ₽
БерлинГермания1 180 ₽/кг118 ₽58 ₽63 ₽
МюнхенГермания1 193 ₽/кг119 ₽58 ₽64 ₽
ГамбургГермания1 205 ₽/кг121 ₽59 ₽65 ₽
ФранкфуртГермания1 218 ₽/кг122 ₽59 ₽65 ₽
КёльнГермания1 230 ₽/кг123 ₽60 ₽66 ₽
ДюссельдорфГермания1 243 ₽/кг124 ₽61 ₽67 ₽
РимИталия1 245 ₽/кг125 ₽61 ₽67 ₽
МиланИталия1 257 ₽/кг126 ₽61 ₽68 ₽
НеапольИталия1 268 ₽/кг127 ₽62 ₽68 ₽
ПарижФранция1 377 ₽/кг138 ₽67 ₽74 ₽
Сан-ФранцискоСША1 379 ₽/кг138 ₽67 ₽74 ₽
ЛионФранция1 390 ₽/кг139 ₽68 ₽75 ₽
МарсельФранция1 403 ₽/кг140 ₽68 ₽75 ₽
ДубайОАЭ1 462 ₽/кг146 ₽71 ₽79 ₽
Абу-ДабиОАЭ1 477 ₽/кг148 ₽72 ₽79 ₽
Нью-ЙоркСША1 573 ₽/кг157 ₽77 ₽85 ₽
Лос-АнджелесСША1 588 ₽/кг159 ₽77 ₽85 ₽
МайамиСША1 603 ₽/кг160 ₽78 ₽86 ₽
ЧикагоСША1 618 ₽/кг162 ₽79 ₽87 ₽

Сравнить с похожими продуктами

Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.

Продукты для сравнения

Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.

Что открыть дальше

Продолжите работу с теми же данными в связанном разделе.