
Овощи
Картофель
Цена102 ₽/кг
Ккал77
Белки2.05 г
Жиры0.09 г
Углеводы17.5 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Овощи

Овощи
Картофель: ниже в выбранном городе
Картофель: ниже в выбранном городе
Брокколи: ниже в выбранном городе
Брокколи: ниже в выбранном городе
Брокколи: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Картофель ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Картофель | Брокколи | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 102,3 ₽ | 126,1 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 10,2 ₽ | 12,6 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 13,3 ₽ | 37,1 ₽ | Картофель: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 49,9 ₽ | 44,7 ₽ | Брокколи: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 77 ккал | 34 ккал | Брокколи: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 2,1 г | 2,8 г | Брокколи: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 0,1 г | 0,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 17,5 г | 6,6 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 0,8 г | 1,7 г | Картофель: ниже |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 2,1 г | 2,6 г | Брокколи: выше |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.