
Орехи
Кедровые орехи
Цена872 ₽/кг
Ккал571.70
Белки18.70 г
Жиры48.40 г
Углеводы18.80 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Орехи

Орехи
Семена тыквы: ниже в выбранном городе
Семена тыквы: ниже в выбранном городе
Семена тыквы: ниже в выбранном городе
Кедровые орехи: ниже в выбранном городе
Семена тыквы: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Семена тыквы ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Кедровые орехи | Семена тыквы | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 872,1 ₽ | 848,8 ₽ | Семена тыквы: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 87,2 ₽ | 84,9 ₽ | Семена тыквы: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 15,3 ₽ | 14,7 ₽ | Семена тыквы: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 46,6 ₽ | 43,8 ₽ | Семена тыквы: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 571,7 ккал | 578,5 ккал | Кедровые орехи: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 18,7 г | 19,4 г | Семена тыквы: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 48,4 г | 48,4 г | почти одинаково |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 18,8 г | 18 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 4 г | 4 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 8 г | 8 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.