
Крупы
Кускус
Цена152 ₽/кг
Ккал353.60
Белки10.40 г
Жиры2.00 г
Углеводы70.40 г
Сравнение продуктов
Сравниваем цену, калорийность, БЖУ и расчетные показатели на 100 г.

Крупы

Крупы
Рис белый: ниже в выбранном городе
Рис белый: ниже в выбранном городе
Рис белый: ниже в выбранном городе
Рис белый: ниже в выбранном городе
Кускус: выше в выбранном городе
Цена за 100 г / 100 мл
У Рис белый ниже расчетная цена за 100 г или 100 мл по доступным данным. Городской контекст: Москва.
Метрика нормализует цену к 100 г или 100 мл, чтобы сравнивать продукты с разной базовой единицей.
Вывод не работает, если цена отсутствует или единица товара отличается от расчетной базы.
| Показатель | Кускус | Рис белый | Вывод |
|---|---|---|---|
| Цена базовой единицырасчетная цена | 152 ₽ | 131,3 ₽ | Рис белый: ниже |
| Цена за 100 г / 100 млрасчетная цена | 15,2 ₽ | 13,1 ₽ | Рис белый: ниже |
| Цена за 100 ккалрасчетная цена | 4,3 ₽ | 3,8 ₽ | Рис белый: ниже |
| Цена за 10 г белкаесли белок больше 0 | 14,6 ₽ | 13,5 ₽ | Рис белый: ниже |
| Калории на 100 гменьше калорий, не медицинская оценка | 353,6 ккал | 341,7 ккал | Рис белый: ниже |
| Белки на 100 гбольше белка на 100 г | 10,4 г | 9,7 г | Кускус: выше |
| Жиры на 100 гнейтральная пищевая метрика | 2 г | 2,4 г | нейтрально |
| Углеводы на 100 гнейтральная пищевая метрика | 70,4 г | 68,8 г | нейтрально |
| Сахар на 100 гменьше сахара на 100 г | 1 г | 1 г | почти одинаково |
| Клетчатка на 100 гбольше клетчатки на 100 г | 5 г | 5 г | почти одинаково |
Полосы показывают относительную разницу между продуктами.