Калории и БЖУ: выберите вид и состояние
Выберите совпадающий вариант. Значения указаны на 100 г съедобной части. По названию откроется выбранная запись, в которой можно пересчитать массу.
Рис белый длиннозёрный варёный
Обычный, без обогащения, сварен без соли; готовый съедобный вес
Калории на 100 г130 ккалБелки на 100 г2,69 гЖиры на 100 г0,28 гУглеводы на 100 г28,2 гБелый среднезёрный рис варёный
Необогащённый белый среднезёрный рис, готовая запись. Не масса сухой крупы.
Калории на 100 г130 ккалБелки на 100 г2,38 гЖиры на 100 г0,21 гУглеводы на 100 г28,6 гБелый короткозёрный рис варёный
Необогащённый белый короткозёрный рис, готовая запись.
Калории на 100 г130 ккалБелки на 100 г2,36 гЖиры на 100 г0,19 гУглеводы на 100 г28,7 г
В блюдо переносится выбранный вариант. Массу можно изменить в блоке порции или в калькуляторе. Для готового продукта взвешивайте готовую съедобную часть, для сырого — сырую. Масло и соусы учитывайте отдельно. Для конкретной марки сверяйтесь с её упаковкой.
Порция и следующий шаг
Карточка показывает доступные показатели продукта на 100 г. Перед расчётом проверьте название и состояние своей упаковки.
Если продукт приготовлен или цифры на этикетке отличаются, используйте ручной ввод.
Полный расчёт БЖУ недоступен: в карточке не хватает значений. Известные показатели показаны отдельно.
Пищевая ценность на 100 г
Калории и БЖУ из доступной справочной строки продукта.
Значения приведены на 100 г указанного продукта. Состояние, бренд и приготовление могут изменить их.Как читать значения
Цена в Москве
Доступна прямая городская строка.
Цены по городам
55 доступных строк. Поиск работает по городу и стране.
Расчётные цены по прежней модели FATSLIM показаны в рублевой шкале для сравнения. Они не являются актуальными ценами магазинов и не имеют даты наблюдения.Методология
| Город | Страна | Цена за кг | 100 г | 100 ккал | 10 г белка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бишкек | Кыргызстан | 68 ₽/кг | 7 ₽ | — | — |
| Ташкент | Узбекистан | 73 ₽/кг | 7 ₽ | — | — |
| Самарканд | Узбекистан | 74 ₽/кг | 7 ₽ | — | — |
| Алматы | Казахстан | 89 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Астана | Казахстан | 90 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Шымкент | Казахстан | 91 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Караганда | Казахстан | 92 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Ереван | Армения | 92 ₽/кг | 9 ₽ | — | — |
| Минск | Беларусь | 97 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Гомель | Беларусь | 98 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Измир | Турция | 98 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Брест | Беларусь | 98 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Бурса | Турция | 99 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Тбилиси | Грузия | 103 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Батуми | Грузия | 104 ₽/кг | 10 ₽ | — | — |
| Стамбул | Турция | 113 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Анталья | Турция | 114 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Анкара | Турция | 115 ₽/кг | 11 ₽ | — | — |
| Екатеринбург | Россия | 115 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Новосибирск | Россия | 116 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Нижний Новгород | Россия | 118 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | Россия | 119 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Самара | Россия | 120 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Уфа | Россия | 121 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Пермь | Россия | 123 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Воронеж | Россия | 124 ₽/кг | 12 ₽ | — | — |
| Москва | Россия | 131 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | Россия | 133 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Краснодар | Россия | 134 ₽/кг | 13 ₽ | — | — |
| Казань | Россия | 135 ₽/кг | 14 ₽ | — | — |
| Варшава | Польша | 139 ₽/кг | 14 ₽ | — | — |
| Краков | Польша | 140 ₽/кг | 14 ₽ | — | — |
| Гданьск | Польша | 142 ₽/кг | 14 ₽ | — | — |
| Мадрид | Испания | 165 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Барселона | Испания | 167 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Валенсия | Испания | 169 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Рим | Италия | 172 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Милан | Италия | 174 ₽/кг | 17 ₽ | — | — |
| Неаполь | Италия | 176 ₽/кг | 18 ₽ | — | — |
| Париж | Франция | 190 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Лион | Франция | 192 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Берлин | Германия | 194 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Марсель | Франция | 194 ₽/кг | 19 ₽ | — | — |
| Мюнхен | Германия | 196 ₽/кг | 20 ₽ | — | — |
| Гамбург | Германия | 198 ₽/кг | 20 ₽ | — | — |
| Франкфурт | Германия | 200 ₽/кг | 20 ₽ | — | — |
| Кёльн | Германия | 202 ₽/кг | 20 ₽ | — | — |
| Дюссельдорф | Германия | 203 ₽/кг | 20 ₽ | — | — |
| Нью-Йорк | США | 217 ₽/кг | 22 ₽ | — | — |
| Лос-Анджелес | США | 220 ₽/кг | 22 ₽ | — | — |
| Майами | США | 222 ₽/кг | 22 ₽ | — | — |
| Чикаго | США | 224 ₽/кг | 22 ₽ | — | — |
| Сан-Франциско | США | 227 ₽/кг | 23 ₽ | — | — |
| Дубай | ОАЭ | 240 ₽/кг | 24 ₽ | — | — |
| Абу-Даби | ОАЭ | 242 ₽/кг | 24 ₽ | — | — |
Город не найден.
Сравнить с похожими продуктами
Пары из той же или близкой категории с тем же городским контекстом.
Продукты для сравнения
Продукты той же категории. Различия в цене и пищевых показателях показаны только при наличии сопоставимых данных.
Ниже расчётная ценаРисРасчётная цена за кг в выбранном городе.
Из той же категорииБулгурОткройте карточку и выберите совпадающее состояние продукта.
Из той же категорииМука пшеничнаяОткройте карточку и выберите совпадающее состояние продукта.
Из той же категорииОвсянкаОткройте карточку и выберите совпадающее состояние продукта.